Son dakika Ege Denizi, Kars ve Denizli’nde deprem! AFAD 21 Mart 2025 nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

Bu gece yarısı ülkemizde üç bölgede 3 ve üzeri büyüklükte deprem kayıtlara geçti. AFAD verilerine göre, Ege Denizi, Kars ve Denizli’de depremler kaydedildi. Diğer yandan Türkiye’nin birçok yerinde 21 Mart 2025 Cuma günü küçük sarsıntılar yaşandı. Vatandaşlar ise yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitesinden sorgulamaya başladı. Peki, AFAD 21 Mart 2025 nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?
Son dakika Ege Denizi, Kars ve Denizli’nde deprem! AFAD 21 Mart 2025 nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

Bir deprem ülkesi olan ve 3 büyük fay hattının üzerinde yer alan Türkiye’de, sık sık artçı depremler meydana gelebiliyor. Bu depremler vatandaşlar tarafından hissedilmese de 3 ve üstündeki büyüklükler hissedilebiliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. Türkiye’de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitesinden anlık olarak yayımlanıyor. Peki, AFAD 21 Mart 2025 nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA EGE DENİZİ, KARS VE DENİZLİ’DE DEPREM!

AFAD verilerine göre 21 Mart 2025 Cuma (bugün), Ege Denizi’nde saat 06:47’de 4.2, saat 06:46’de ise 3.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Saat 04:03’de ise Lori (Ermenistan) – Akyaka’da (Kars) 3.4 büyüklüğünde ve saat 03:38’de Buldan Denizli’de 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

son-depremler.jpg

AFAD 21 MART 2025 NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

21-03-2025 09:16:06 37.03 28.8067 7 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla) 655641

21-03-2025 09:01:23 38.2639 37.7033 7 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 655640

21-03-2025 08:51:38 37.8919 33.1528 6.15 ML 1.3 Karatay (Konya) 655638

21-03-2025 08:49:29 38.3853 37.4711 7 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 655639

21-03-2025 08:06:33 36.1525 28.9058 8.61 ML 1.8 Akdeniz - [38.53 km] Seydikemer (Muğla) 655637

21-03-2025 07:37:07 40.39 35.5928 6.99 ML 1.7 Göynücek (Amasya) 655636

21-03-2025 07:26:34 36.16 28.9153 7 ML 2.5 Akdeniz - [37.34 km] Seydikemer (Muğla) 655635

21-03-2025 06:47:26 36.6025 25.4622 7 MW 4.2 Ege Denizi 655633

21-03-2025 06:46:01 36.6653 25.5803 7 ML 3.1 Ege Denizi 655634

21-03-2025 06:10:21 40.6831 27.4753 15.26 ML 1.9 Marmara Denizi - [09.26 km] Marmara (Balıkesir) 655632

21-03-2025 06:09:10 38.5475 41.6164 13.67 ML 2.3 Mutki (Bitlis) 655631

21-03-2025 05:09:09 38.4928 28.2472 7 ML 1.4 Salihli (Manisa) 655630

21-03-2025 04:35:01 38.8614 26.9806 11.6 ML 1.6 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.84 km] Aliağa (İzmir) 655629

21-03-2025 04:21:07 38.3572 38.8781 7.18 ML 1.0 Kale (Malatya) 655628

21-03-2025 04:03:22 40.9244 44.2194 7 ML 3.4 Lori (Ermenistan) - [47.53 km] Akyaka (Kars) 655627

21-03-2025 03:38:52 38.1033 28.8353 10.01 ML 3.2 Buldan (Denizli) 655626

21-03-2025 02:49:21 38.1272 38.4167 6.99 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 655625

21-03-2025 02:41:33 38.0119 37.4922 7.01 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş) 655624

21-03-2025 02:14:21 38.0725 29.0503 6.86 ML 1.0 Güney (Denizli) 655622

21-03-2025 02:03:40 37.8811 36.3072 7.14 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 655623

21 MART 2025 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

21-03-2025 01:58:39 40.6572 27.4389 9.62 ML 1.3 Marmara Denizi - [09.70 km] Marmara (Balıkesir) 655620

21-03-2025 01:32:55 38.1103 36.9483 7.07 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 655619

21-03-2025 01:25:11 38.0678 32.5758 6.93 ML 1.2 Selçuklu (Konya) 655617

21-03-2025 01:18:12 41.1225 40.9175 7.8 ML 1.2 Pazar (Rize) 655618

21-03-2025 01:07:06 38.0381 37.3792 7.06 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 655615

21-03-2025 01:05:26 37.2181 36.6958 7.71 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 655616

21-03-2025 00:54:08 38.1311 38.7614 7.59 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 655614

21-03-2025 00:19:29 38.4544 37.5006 6.67 ML 1.4 Darende (Malatya) 655613

Kaynak:ekoltv.com.tr