Son dakika deprem mi oldu? 4 Nisan 2025 nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından aratılıyor. Özellikle, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde meydana gelen depremler araştırılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, 4 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sorguluyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son dakika deprem mi oldu? 4 Nisan 2025 nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak paylaşıyor. Yurttaşlar, yaşadıkları bölgede sarsıntı hissettiğinde arama motorlarında “son dakika deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 4 Nisan 2025 Cuma günü meydana gelen depremler…

4 NİSAN 2025 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-04-04 08:10:56 37.82361 31.06833 6.96 ML 1.7 Aksu (Isparta)

2025-04-04 08:01:59 38.27111 38.72583 12.08 ML 1.2 Pütürge (Malatya)

2025-04-04 07:56:29 38.27111 38.71778 7.0 ML 2.0 Pütürge (Malatya)

2025-04-04 07:50:19 37.675 35.4225 7.0 ML 3.0 Aladağ (Adana)

2025-04-04 07:32:52 39.98667 38.93944 12.61 ML 2.1 Refahiye (Erzincan)

2025-04-04 07:28:20 40.03556 38.84222 6.94 ML 1.0 Refahiye (Erzincan)

deprem.jpg

2025-04-04 07:27:42 40.03083 38.83778 7.99 ML 1.2 Refahiye (Erzincan)

2025-04-04 06:53:22 40.05417 42.6775 7.0 ML 1.1 Sarıkamış (Kars)

2025-04-04 06:31:40 36.78972 26.02222 7.0 ML 1.4 Ege Denizi

2025-04-04 06:29:02 41.72722 32.53389 7.0 ML 1.0 Amasra (Bartın)

2025-04-04 06:22:46 38.82389 37.2825 9.71 ML 0.9 Gürün (Sivas)

2025-04-04 06:20:40 37.16056 28.81139 7.0 ML 1.0 Menteşe (Muğla)

2025-04-04 06:19:45 36.67583 25.85778 7.0 ML 1.6 Ege Denizi

2025-04-04 06:15:37 39.04389 27.47444 6.98 ML 1.0 Kınık (İzmir)

2025-04-04 06:08:59 38.225 28.89417 9.54 ML 1.1 Buldan (Denizli)

2025-04-04 05:50:12 38.54444 39.52056 9.76 ML 1.4 Maden (Elazığ)

2025-04-04 05:36:58 37.67111 35.38556 7.57 ML 1.5 Aladağ (Adana)

2025-04-04 05:35:07 38.685 37.40833 10.05 ML 1.0 Gürün (Sivas)

2025-04-04 05:31:59 37.41972 31.02222 42.24 ML 1.4 Sütçüler (Isparta)

2025-04-04 05:14:08 36.95889 42.85806 21.37 ML 2.0 Simele, Duhok (Irak) - [33.62 km] Silopi (Şırnak)

2025-04-04 04:49:26 38.35278 38.73861 12.67 ML 0.9 Kale (Malatya)

2025-04-04 04:48:49 37.21806 28.66806 6.96 ML 1.2 Menteşe (Muğla)

2025-04-04 04:36:21 38.11694 38.47389 6.94 ML 0.7 Sincik (Adıyaman)

2025-04-04 04:34:23 37.00056 42.32306 10.77 ML 1.4 Talafar, Ninova (Irak) - [16.68 km] Silopi (Şırnak)

2025-04-04 04:13:18 39.53417 28.85056 7.0 ML 0.9 Dursunbey (Balıkesir)

2025-04-04 04:11:34 40.3475 28.03667 5.05 ML 1.0 Bandırma (Balıkesir)

2025-04-04 04:09:12 38.42306 37.89111 7.0 ML 0.8 Akçadağ (Malatya)

2025-04-04 03:45:21 37.51278 36.16944 8.02 ML 1.3 Kadirli (Osmaniye)

2025-04-04 03:42:02 39.52417 28.84889 7.9 ML 0.8 Dursunbey (Balıkesir)

2025-04-04 03:29:58 39.37028 26.2825 9.74 ML 1.3 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.23 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-04-04 03:29:11 39.00556 27.52417 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa)

2025-04-04 03:26:58 39.38056 26.27389 9.4 ML 1.3 Ege Denizi - [13.42 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-04-04 03:26:20 39.38083 26.28 7.21 ML 1.0 Ege Denizi - [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-04-04 03:24:22 40.78833 27.45472 12.97 ML 1.4 Marmara Denizi - [06.33 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)

2025-04-04 03:19:56 39.12722 46.43944 7.0 ML 2.3 Syunik (Ermenistan) - [176.57 km] Aralık (Iğdır)

2025-04-04 03:10:28 36.68389 25.75889 7.0 ML 2.6 Ege Denizi

2025-04-04 02:59:43 39.04111 27.86222 10.73 ML 2.1 Akhisar (Manisa)

2025-04-04 02:46:59 36.95972 27.95444 7.05 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.21 km] Milas (Muğla)

2025-04-04 02:39:11 34.97417 33.01833 7.1 ML 2.2 Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

2025-04-04 02:20:45 39.18556 29.38694 6.55 ML 1.0 Hisarcık (Kütahya)

2025-04-04 02:05:50 36.72056 41.36 7.0 ML 2.2 Kamışlı, Haseke (Suriye) - [40.20 km] Nusaybin (Mardin)

2025-04-04 01:17:08 38.08667 36.99083 9.51 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-04-04 01:06:24 35.78833 27.23444 20.24 ML 2.3 Ege Denizi - [102.34 km] Datça (Muğla)

2025-04-04 00:23:47 36.29194 36.06722 7.19 MW 3.9 Antakya (Hatay)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (4 NİSAN 2025)

2025.04.04 08:10:56 37.8407 31.0388 12.6 -.- 1.8 -.- SOFULAR-AKSU (ISPARTA) İlksel

2025.04.04 07:56:29 38.3012 38.6703 5.0 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2025.04.04 07:50:18 37.6467 35.4170 1.5 -.- 3.0 3.1 DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel

2025.04.04 07:32:51 40.0248 39.0115 7.8 -.- 2.5 -.- GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2025.04.04 06:31:36 36.6655 25.8020 10.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.04.04 05:50:12 38.6435 39.5823 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG) İlksel

2025.04.04 05:36:57 37.6145 35.3875 9.9 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2025.04.04 05:14:11 37.2072 42.9687 12.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI İlksel

2025.04.04 04:48:49 37.2167 28.6975 11.6 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2025.04.04 04:11:32 40.3692 28.0830 10.3 -.- 1.2 -.- ERIKLI-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel

2025.04.04 03:29:57 39.4043 26.2342 11.6 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2025.04.04 03:26:57 39.4058 26.2303 14.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2025.04.04 03:26:20 39.4035 26.2558 4.8 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2025.04.04 03:24:21 40.7825 27.4650 22.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel

2025.04.04 03:10:29 36.6072 25.6707 11.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.04.04 02:59:42 39.0443 27.8662 11.6 -.- 2.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2025.04.04 02:46:59 36.9557 27.9698 5.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2025.04.04 02:39:09 34.9443 33.0567 26.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2025.04.04 02:05:50 36.5950 41.5973 9.7 -.- 2.3 -.- SURIYE İlksel

2025.04.04 01:17:07 38.0718 37.0222 21.0 -.- 1.3 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.04.04 01:06:24 35.7422 27.2070 13.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.04.04 00:23:46 36.2938 36.0433 7.3 -.- 3.9 3.7 KARLISU-(HATAY) İlksel

2025.04.04 00:06:22 37.2230 35.8778 8.6 -.- 1.2 -.- YESILDAM-CEYHAN (ADANA) İlksel

Kaynak:ekoltv.com.tr