SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 17 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir’de deprem AFAD son depremler listesi

Ülkemizde sık sık artçı depremler meydana gelebiliyor. Vatandaşlar ise 3 ve üzeri büyüklükteki depremleri her gün aratıyor. Türkiye’de meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitesinden anlık olarak paylaşılıyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar, bugün deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki, Son dakika deprem mi oldu? 17 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir’de deprem AFAD son depremler listesi…
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 17 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir’de deprem AFAD son depremler listesi

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan ülkemizde sık sık küçük sarsıntılar yaşanabiliyor. Sallantı hisseden vatandaşlar ise son dakika deprem haberlerini anlık olarak araştırıyor. Bu konuyla ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin açıklamaları yakından takip ediliyor. 17 Mart Pazartesi günü ülkemizde 3 ve üzeri büyüklükte bir deprem olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 17 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir’de deprem AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü 3 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanmadı. Ülkemizdeki son depremleri görmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

afad.jpg

17 MART 2025 AFAD SON DEPREMLER

2025-03-17 08:43:48 38.16056 37.8925 7.17 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya)

2025-03-17 07:07:01 40.79139 28.41139 5.54 ML 1.5 Marmara Denizi - [24.92 km] Büyükçekmece (İstanbul)

2025-03-17 06:28:18 40.22861 27.04417 11.09 ML 2.5 Biga (Çanakkale)

2025-03-17 06:26:50 36.51722 36.35222 7.38 ML 1.7 Kırıkhan (Hatay)

2025-03-17 05:56:16 39.02944 27.53944 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa)

2025-03-17 05:48:34 38.01028 38.21333 6.95 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)

2025-03-17 05:35:28 40.08694 35.97222 7.03 ML 1.5 Zile (Tokat)

2025-03-17 05:18:30 38.08972 36.99639 10.55 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-03-17 05:09:51 38.66222 39.80139 18.3 ML 1.8 Kovancılar (Elazığ)

2025-03-17 05:00:21 38.03361 35.5375 4.97 ML 2.3 Yahyalı (Kayseri)

2025-03-17 04:46:40 38.15444 38.60944 7.07 ML 0.7 Pütürge (Malatya)

2025-03-17 04:10:28 36.02361 27.45361 9.43 ML 1.5 Ege Denizi - [74.44 km] Datça (Muğla)

2025-03-17 04:06:42 37.75861 36.33333 6.97 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş)

2025-03-17 03:48:04 38.09472 37.05167 7.01 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2025-03-17 03:42:13 38.06444 38.00139 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)

2025-03-17 03:42:02 38.84111 26.48 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [20.24 km] Karaburun (İzmir)

2025-03-17 03:34:25 41.52611 28.60694 7.03 ML 1.1 Karadeniz - [19.60 km] Çatalca (İstanbul)

2025-03-17 03:24:51 38.06806 37.46722 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-03-17 03:14:25 38.39194 38.91056 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)

2025-03-17 02:53:16 38.40722 37.84556 7.0 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)

2025-03-17 01:50:02 35.63389 30.02722 14.11 ML 1.6 Akdeniz - [64.64 km] Demre (Antalya)

2025-03-17 01:21:43 38.04139 27.14694 6.02 ML 1.8 Menderes (İzmir)

2025-03-17 01:15:52 36.53139 36.37639 7.09 ML 1.1 Kırıkhan (Hatay)

2025-03-17 01:12:11 37.13583 28.85806 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)

2025-03-17 00:47:24 40.17556 27.99306 7.0 ML 1.0 Kuş Gölü - [07.92 km] Bandırma (Balıkesir)

2025-03-17 00:34:38 38.81583 40.23917 7.0 ML 1.3 Palu (Elazığ)

2025-03-17 00:29:58 38.3275 28.37056 7.0 ML 1.2 Alaşehir (Manisa) LER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER (17 MART 2025)

2025.03.17 09:04:39 37.0785 28.1963 13.8 -.- 1.4 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel

2025.03.17 08:43:47 38.1653 37.8730 8.4 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2025.03.17 07:07:00 40.7742 28.4205 7.3 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.03.17 06:28:18 40.2330 27.0430 14.1 -.- 2.7 -.- GURCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2025.03.17 06:26:45 36.3915 36.5208 10.3 -.- 1.5 -.- KALETEPE-KUMLU (HATAY) İlksel

2025.03.17 05:35:26 40.0592 35.9687 15.5 -.- 1.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2025.03.17 05:18:30 38.1240 37.0088 8.3 -.- 2.1 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.03.17 05:09:51 38.6918 39.8360 9.4 -.- 1.9 -.- BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2025.03.17 05:00:19 38.0643 35.5363 5.0 -.- 2.4 -.- SAZAK-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2025.03.17 04:10:22 35.8335 27.4210 8.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.03.17 04:06:41 37.7800 36.3357 7.4 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.03.17 03:48:03 38.1242 37.0235 8.7 -.- 1.8 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.03.17 03:34:17 41.6830 28.7827 4.9 -.- 1.5 -.- ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) İlksel

2025.03.17 02:53:14 38.4125 37.8267 8.0 -.- 1.7 -.- KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2025.03.17 01:50:07 36.2425 29.8505 18.4 -.- 1.3 -.- YAVU-DEMRE (ANTALYA) İlksel

2025.03.17 01:21:42 38.0367 27.0988 8.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

Kaynak:ekoltv.com.tr