Son dakika deprem haberleri! Bugün deprem mi oldu, nerede? 18 Mart 2025 AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde deprem olup olmadığı anlık olarak yakından takip ediliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin sayfasından son depremlere sık sık bakıyor. Zaman zaman ve sıklıkla ülkemizde artçı depremler meydana gelebiliyor. Peki, Bugün deprem mi oldu, nerede? 18 Mart 2025 AFAD son depremler listesi…
Son dakika deprem haberleri! Bugün deprem mi oldu, nerede? 18 Mart 2025 AFAD son depremler listesi

Ülkemiz 3 büyük fay hattı üzerinde yer aldığında sıklıkla küçük çapta veya artçı depremler yaşanabiliyor. Hal böyle olunca da gün içerisinde birçok yerde küçük sarsıntılar hissedilebiliyor. Bu kapsamda vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitesinden yaşanan son depremler listesine göz atıyor. Bugün (18 mart Salı), Türkiye’nin neresinde ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldiği de merak konusu oldu. Peki, Son dakika deprem haberleri! Bugün deprem mi oldu, nerede? 18 Mart 2025 AFAD son depremler listesi

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, NEREDE? (18 MART)

Gece saat 00:07’de Manavgat (Antalya) 3.3 büyüklüğünde sallandı. Saat 01:22’de ise Ege Denizi’nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

afad.jpg

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (18 MART 2025)

18-03-2025 05:17:53 38.4211 38.0042 7 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 655454

18-03-2025 04:14:01 39.5667 26.4194 7.27 ML 1.7 Ayvacık (Çanakkale) 655450

18-03-2025 04:11:37 37.5494 36.1972 17.87 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye) 655452

18-03-2025 04:01:26 36.935 27.855 7 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.10 km] Milas (Muğla) 655451

18-03-2025 03:28:43 37.5711 35.4089 6.91 ML 1.2 Aladağ (Adana) 655448

18-03-2025 03:10:10 38.2594 38.7728 8.86 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 655449

18-03-2025 02:58:52 37.1267 28.6556 7 ML 1.3 Ula (Muğla) 655447

18-03-2025 02:45:05 37.1525 28.8219 7 ML 1.2 Menteşe (Muğla) 655446

18-03-2025 02:12:49 38.5828 44.5717 7 ML 1.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [26.06 km] Saray (Van) 655445

18-03-2025 02:07:14 37.1281 36.2872 7 ML 1.3 Merkez (Osmaniye) 655444

18-03-2025 01:58:01 42.5936 43.4344 6.62 ML 1.5 Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [123.44 km] Posof (Ardahan) 655442

18-03-2025 01:52:14 39.3908 33.1008 0.01 ML 1.3 Bala (Ankara) 655441

18-03-2025 01:46:46 37.8897 29.2236 12.39 ML 1.3 Pamukkale (Denizli) 655440

18-03-2025 01:40:54 38.0964 38.3561 12.82 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 655443

18-03-2025 01:22:38 36.4794 25.0703 9.01 ML 3.2 Ege Denizi 655438

18-03-2025 01:18:13 38.1678 38.1675 6.85 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 655453

18-03-2025 01:00:39 37.9617 27.1028 8.38 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.39 km] Menderes (İzmir) 655439

18-03-2025 00:55:36 37.1411 28.8414 7.86 ML 1.2 Beyağaç (Denizli) 655434

18-03-2025 00:52:51 38.5097 37.7242 6.94 ML 1.0 Darende (Malatya) 655437

18-03-2025 00:38:30 38.3422 38.7867 10.2 ML 2.0 Kale (Malatya) 655436

18-03-2025 00:36:53 37.44 37.3831 6.05 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 655435

18-03-2025 00:24:29 38.6892 31.6689 6.97 ML 0.8 Yunak (Konya) 655432

18-03-2025 00:23:44 35.5931 26.8022 5.07 ML 2.1 Ege Denizi - [135.29 km] Datça (Muğla) 655431

18-03-2025 00:16:49 36.9706 27.8711 4.9 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.84 km] Milas (Muğla) 655430

18-03-2025 00:08:05 38.4408 38.0022 7 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 655433

18-03-2025 00:07:25 36.3425 31.3781 40.9 ML 3.3 Akdeniz - [44.77 km] Manavgat (Antalya) 655428

18-03-2025 00:04:00 36.9706 27.8869 7 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.65 km] Milas (Muğla) 655429

KANDİLLİ SON DEPREMLER (18 MART 2025 SALI)

2025.03.18 07:13:59 39.5720 26.4757 21.8 -.- 1.7 -.- DEMIRCI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2025.03.18 07:11:36 37.5680 36.0750 12.2 -.- 1.9 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2025.03.18 04:46:44 37.8540 29.2482 12.9 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2025.03.18 04:22:40 36.4580 25.5663 15.6 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel

2025.03.18 04:04:58 36.6605 25.1138 10.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.03.18 04:00:36 37.9762 27.0907 12.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2025.03.18 03:38:29 38.3747 38.7982 6.9 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2025.03.18 03:23:37 35.7192 26.2148 19.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.03.18 03:16:48 36.9937 27.8428 12.6 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2025.03.18 03:07:24 36.3780 31.4030 27.2 -.- 3.4 3.2 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2025.03.18 02:16:49 37.0958 27.9443 15.6 -.- 1.5 -.- DEREKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2025.03.18 01:07:47 38.0080 36.3475 8.4 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.03.18 00:53:24 40.4198 28.0230 12.6 -.- 2.3 -.- KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) İlksel

Kaynak:ekoltv.com.tr