AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 23 Mart 2025 bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Bazı vatandaşlar güne son dakika deprem haberlerini araştırarak başladı. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler listesini aratıyor. Öyle ki ülkemizde sıkça artçı depremler meydana gelebiliyor. Bundan dolayı vatandaşlar nerede, kaç şiddetinde ve derinlikte depremler olduğunu araştırıyor. Peki, 23 Mart 2025 bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 23 Mart 2025 bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Türkiye’de meydana gelen son depremler vatandaşların gündeminde. Ülkemiz fay hattı üzerinde yer aldığı için sıklıkla küçük ölçekte depremler yaşanabiliyor. Vatandaşlar da nerede, kaç büyüklüğünde ve kaç km derinlikte depremler olduğunu araştırıyor. En son 3 ve üzeri büyüklükte deprem 23 Mart Pazar sabah Malatya’da meydana geldi. Peki, 23 Mart 2025 bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

23 MART 2025 BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?

Bugün saat 07:20’de Malatya Doğanşehir’de 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

son-depremler.jpg

AFAD 23 MART 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

23-03-2025 08:31:52 37.8528 27.6089 7 ML 2.5 Germencik (Aydın) 655799

23-03-2025 08:07:53 37.0031 28.6939 6.92 ML 2.1 Köyceğiz (Muğla) 655798

23-03-2025 07:49:58 37.7389 29.6875 11.4 ML 1.0 Çardak (Denizli) 655796

23-03-2025 07:48:10 38.2392 38.8097 7 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 655797

23-03-2025 07:20:38 37.9375 38.0453 7.13 ML 3.2 Doğanşehir (Malatya) 655794

23-03-2025 07:17:09 38.2922 38.2119 7.06 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 655795

23-03-2025 06:59:10 37.8431 27.6017 7 ML 1.3 Germencik (Aydın) 655793

23-03-2025 06:06:22 40.5583 37.1428 7 ML 1.8 Başçiftlik (Tokat) 655792

23-03-2025 05:51:57 37.2208 30.7519 7 ML 1.4 Bucak (Burdur) 655791

23-03-2025 05:33:10 37.8722 36.2383 7 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 655790

23-03-2025 05:26:44 36.9228 27.29 7 ML 2.1 Ege Denizi - [05.02 km] Bodrum (Muğla) 655789

23-03-2025 05:09:56 38.1708 37.8856 15.35 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 655784

23-03-2025 04:49:56 40.9547 39.6761 22.83 ML 1.6 Ortahisar (Trabzon) 655787

23-03-2025 04:46:30 39.0186 28.2131 7.51 ML 1.9 Gördes (Manisa) 655783

23-03-2025 03:42:27 39.6078 41.6058 7 ML 1.7 Tekman (Erzurum) 655788

23-03-2025 03:12:05 38.5064 37.9492 7.02 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 655785

23-03-2025 03:10:18 37.6444 35.9047 6.97 ML 1.5 Kozan (Adana) 655786

23-03-2025 02:10:29 37.1264 28.8108 6.92 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 655781

23-03-2025 02:03:57 38.5428 42.8775 7.02 ML 1.2 Van Gölü - [10.04 km] Gevaş (Van) 655782

23-03-2025 01:41:34 38.5372 44.2772 7.18 ML 2.3 Saray (Van) 655777

23-03-2025 01:30:16 40.3125 27.3803 6.98 ML 1.8 Biga (Çanakkale) 655776

23-03-2025 00:44:54 37.1214 28.8192 7 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 655779

23-03-2025 00:43:21 38.085 28.935 12.83 ML 2.0 Buldan (Denizli) 655778

23-03-2025 00:40:46 38.4667 39.1425 7 ML 1.6 Sivrice (Elazığ) 655773

23-03-2025 00:40:19 38.5067 39.1608 6.65 ML 1.4 Merkez (Elazığ) 655774

23-03-2025 00:17:10 37.8025 37.7336 1.98 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman) 655780

KANDİLLİ RASATHANESİ 23 MART 2025 SON DEPREMLER

2025.03.23 08:57:41 36.6247 25.6057 7.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.03.23 08:43:43 36.6465 25.6422 6.5 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.03.23 08:31:51 37.8832 27.5868 5.0 -.- 2.6 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2025.03.23 08:31:06 40.3807 23.5358 5.0 -.- 1.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2025.03.23 08:26:30 36.5858 25.6215 5.0 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.03.23 08:07:54 37.0133 28.6670 7.2 -.- 2.3 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2025.03.23 07:20:37 37.9775 38.0435 2.3 -.- 3.3 3.3 GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2025.03.23 07:17:08 38.2880 38.2087 5.5 -.- 1.4 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2025.03.23 06:59:09 37.8722 27.6033 16.1 -.- 1.6 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2025.03.23 06:06:22 40.5513 37.1367 4.8 -.- 2.1 -.- BASCIFTLIK (TOKAT) İlksel

2025.03.23 05:52:00 37.0215 30.4015 2.1 -.- 1.6 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2025.03.23 05:33:09 37.9190 36.2022 7.2 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2025.03.23 05:26:43 36.9482 27.3628 5.9 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2025.03.23 05:11:27 39.3795 40.5043 19.9 -.- 1.1 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2025.03.23 03:42:26 39.6240 41.5517 2.1 -.- 1.7 -.- ILIGOZE-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2025.03.23 03:12:05 38.4615 37.9422 9.9 -.- 1.6 -.- ALICERI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2025.03.23 03:10:17 37.6380 35.8967 11.1 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2025.03.23 02:10:29 37.1470 28.8230 8.8 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2025.03.23 02:03:57 38.5218 42.8818 5.2 -.- 1.5 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel

2025.03.23 01:41:34 38.5798 44.2168 5.0 -.- 2.5 -.- KAZLIGOL-SARAY (VAN) İlksel

2025.03.23 01:30:17 40.3240 27.3953 10.1 -.- 2.0 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2025.03.23 00:44:54 37.1337 28.8423 5.5 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2025.03.23 00:43:22 38.0825 28.9288 4.3 -.- 2.1 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2025.03.23 00:40:47 38.5258 39.1675 9.8 -.- 1.2 -.- URUNVEREN-(ELAZIG) İlksel

2025.03.23 00:17:10 37.9135 37.7528 5.0 -.- 1.2 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

Kaynak:ekoltv.com.tr