AFAD/KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ | 15 Mart 2025 az önce deprem mi oldu?

Ülkemizde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. Bu yüzden sık sık artçı depremler meydana gelebiliyor. Çoğu sarsıntı hafif şiddette hissedilse de vatandaşlar nerede ve kaç büyüklüğünde depremler meydana geldiğini merak ediyor. 15 Mart 2025 Cumartesi günü, ülkemizin birçok yerinde çeşitli depremler meydana geldi. Bu sarsıntılar ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi. Peki, 15 Mart 2025 az önce deprem mi oldu?
15 MART 2025 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Bugün (15 Mart 2025), en son 3 ve üzeri büyüklükte deprem Ege Denizi’nde kaydedildi. Diğer kaydedilen depremlerin büyüklüğü ise oldukça küçük olarak kayıtlara geçti. Saat 02:00’de Ege Denizi’nde 3.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (15 MART 2025)
15-03-2025 07:36:14 38.4503 26.1042 7.15 ML 1.8 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [18.84 km] Çeşme (İzmir) 655275
15-03-2025 07:13:52 40.1131 31.7922 6.97 ML 1.8 Beypazarı (Ankara) 655274
15-03-2025 06:32:43 38.9633 27.8928 6.98 ML 1.1 Akhisar (Manisa) 655273
15-03-2025 06:11:52 37.8006 36.1689 7 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 655272
15-03-2025 05:52:54 36.8172 36.5022 11.88 ML 2.0 Hassa (Hatay) 655271
15-03-2025 04:26:12 36.2239 26.9719 22.64 ML 1.4 Ege Denizi - [67.39 km] Datça (Muğla) 655270
15-03-2025 04:11:08 37.9472 28.8414 7 ML 1.1 Sarayköy (Denizli) 655269
15-03-2025 04:07:08 36.6719 25.7028 7 ML 2.1 Ege Denizi 655268
15-03-2025 03:40:40 39.2264 27.2725 7 ML 1.3 Bergama (İzmir) 655266
15-03-2025 03:38:36 36.6714 25.7522 7 ML 2.6 Ege Denizi 655265
15-03-2025 03:36:37 40.4311 33.0203 7 ML 0.8 Çubuk (Ankara) 655267
15-03-2025 03:11:37 36.5342 28.7636 7.06 ML 1.0 Akdeniz - [18.88 km] Dalaman (Muğla) 655263
15-03-2025 03:07:43 38.2347 38.6894 11.86 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 655264
15-03-2025 02:45:26 38.0192 36.5806 8.35 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 655261
15-03-2025 02:34:48 39.1161 28.9778 7.4 ML 0.8 Simav (Kütahya) 655260
15-03-2025 02:29:28 36.5828 25.7564 7 ML 1.8 Ege Denizi 655262
15-03-2025 02:17:22 38.3553 38.73 12.01 ML 1.0 Kale (Malatya) 655257
15-03-2025 02:06:23 38.3044 37.8642 5.56 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 655258
15-03-2025 02:00:08 36.6525 25.4261 7.1 ML 3.3 Ege Denizi 655259
15-03-2025 01:58:47 38.6661 26.8969 7.52 ML 1.1 Foça (İzmir) 655254
15-03-2025 01:56:06 39.9378 27.2522 9.89 ML 2.3 Yenice (Çanakkale) 655253
15-03-2025 01:47:33 37.6331 35.7133 6.97 ML 0.9 Kozan (Adana) 655256
15-03-2025 01:43:39 36.0778 27.7561 6.79 ML 1.1 Ege Denizi - [69.18 km] Marmaris (Muğla) 655252
15-03-2025 01:32:59 38.8867 32.9781 7 ML 0.8 Kulu (Konya) 655255
15-03-2025 01:08:34 37.7394 36.5511 11.34 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş) 655251
15-03-2025 00:43:10 35.5108 27.4861 7.28 ML 1.2 Akdeniz - [131.38 km] Datça (Muğla) 655250
15-03-2025 00:29:26 39.7653 40.0236 9.25 ML 0.8 Çayırlı (Erzincan) 655249
15-03-2025 00:28:04 39.1103 28.3069 7 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 655246
15-03-2025 00:26:55 37.6517 35.7 5.61 ML 2.0 Kozan (Adana) 655247
15-03-2025 00:26:14 38.0753 37.8192 7.69 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 655248
15-03-2025 00:12:54 39.1347 29.4669 5.51 ML 1.2 Gediz (Kütahya) 655245
15-03-2025 00:05:15 40.1847 27.3244 5.89 ML 1.9 Biga (Çanakkale) 655244
Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (15 MART 2025)
2025.03.15 07:36:13 38.4443 26.0837 7.2 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.15 07:13:53 40.1733 31.6950 6.5 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.03.15 06:35:47 36.7138 25.6280 9.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.15 06:11:52 37.9103 36.1850 28.0 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.03.15 05:52:53 36.8333 36.5173 5.2 -.- 1.8 -.- AKBEZ-HASSA (HATAY) İlksel
2025.03.15 05:14:55 41.1268 23.3343 10.9 -.- 2.5 -.- MAKEDONYA İlksel
2025.03.15 04:07:09 36.6788 25.6440 11.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.15 03:38:37 36.6718 25.5550 16.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.15 03:11:35 36.5428 28.8040 18.3 -.- 0.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.15 02:45:25 38.0503 36.6247 5.8 -.- 1.3 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.15 02:06:20 38.2670 37.7992 5.4 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.03.15 02:00:12 36.6485 25.6622 16.9 -.- 3.5 3.7 EGE DENIZI İlksel
2025.03.15 01:56:05 39.9297 27.2485 5.8 -.- 2.6 -.- YENICE (CANAKKALE) İlksel
2025.03.15 01:08:32 37.8390 36.6720 5.1 -.- 1.5 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.15 00:26:56 37.6848 35.6815 8.0 -.- 2.2 -.- VELICANLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.15 00:26:13 38.0515 37.8163 5.3 -.- 1.3 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.15 00:05:15 40.1802 27.3153 16.1 -.- 2.3 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel