SON DEPREMLER LİSTESİ (7 OCAK 2025): Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem…

Son depremler listesi (7 Ocak 2025), vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’de meydana gelen büyük ve küçük ölçekli depremler sık sık aratılıyor. Bu kapsamda AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri anbean resmi sitesinden yayınlıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, Türkiye’de bugün meydana gelen son depremler…
SON DEPREMLER LİSTESİ (7 OCAK 2025): Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem…

Türkiye’deki vatandaşlar, anlık olarak deprem haberlerini takip ediyor. Ülkemizde sık sık küçük ölçekli depremler yaşanıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra Büyük Marmara Depremi ile ilgili uzmanlardan sık sık uyarılar yapılırken, vatandaşlar da son dakika deprem haberlerini sorguluyor. 7 Ocak 2025 son depremler listesi de bu kapsamda aratılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem…

SON DEPREMLER LİSTESİ (7 OCAK 2025)

7 Ocak 2025 tarihinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre, büyük çapta bir deprem meydana gelmedi. Dün gece Muğla’nın Karacaören bölgesinde en yüksek 3.2 büyüklüğünde, Manisa Salihli’de 3.0 büyüklüğünde ve Kahramanmaraş Göksun’da 2.9 büyüklüğünde depremler yaşandı.

depremm.jpg

AFAD (7 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ)

2025-01-07 08:42:31 38.485 39.48333 6.96 ML 1.1 Maden (Elazığ)

2025-01-07 08:18:10 38.69028 31.21472 6.98 ML 1.0 Eber Gölü - [02.04 km] Bolvadin (Afyonkarahisar)

2025-01-07 07:54:48 38.92417 30.06222 7.0 ML 1.6 Altıntaş (Kütahya)

2025-01-07 07:44:14 38.68361 31.23889 13.86 ML 1.5 Bolvadin (Afyonkarahisar)

2025-01-07 07:43:26 38.34944 38.77472 12.09 ML 3.0 Kale (Malatya)

2025-01-07 07:28:09 37.14306 28.79222 6.99 ML 1.9 Menteşe (Muğla)

2025-01-07 07:27:13 36.98528 36.56806 4.8 ML 1.8 İslahiye (Gaziantep)

2025-01-07 07:26:13 38.33417 38.77417 13.89 ML 1.5 Kale (Malatya)

2025-01-07 07:24:13 38.34472 38.76944 9.94 ML 1.7 Kale (Malatya)

2025-01-07 07:10:16 38.42806 37.48861 6.98 ML 1.8 Darende (Malatya)

2025-01-07 07:04:46 36.59611 30.26556 14.89 ML 1.8 Kumluca (Antalya)

2025-01-07 06:52:01 38.69 27.58472 13.09 ML 1.3 Saruhanlı (Manisa)

2025-01-07 06:39:09 38.12528 38.385 16.9 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

2025-01-07 06:32:18 39.50806 26.93528 9.33 ML 1.1 Burhaniye (Balıkesir)

2025-01-07 06:30:57 39.02833 41.42639 12.38 ML 1.5 Merkez (Muş)

2025-01-07 06:25:30 38.53889 28.25806 6.99 ML 1.4 Salihli (Manisa)

2025-01-07 06:20:43 37.15056 28.82389 6.98 ML 1.6 Menteşe (Muğla)

2025-01-07 06:18:01 36.42833 36.42778 6.38 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay)

2025-01-07 06:07:51 38.36833 38.73028 14.25 ML 1.8 Kale (Malatya)

2025-01-07 06:06:39 38.5175 28.205 6.17 ML 1.4 Salihli (Manisa)

2025-01-07 06:05:18 38.51472 28.20917 7.7 ML 1.6 Salihli (Manisa)

2025-01-07 05:46:48 38.97472 26.26944 7.03 ML 1.7 Ege Denizi - [36.76 km] Karaburun (İzmir)

2025-01-07 05:24:36 38.3725 38.74083 9.8 ML 1.4 Kale (Malatya)

2025-01-07 05:17:37 38.93556 27.7175 6.75 ML 1.7 Akhisar (Manisa)

2025-01-07 04:46:50 37.14417 28.81722 7.0 ML 2.2 Menteşe (Muğla)

2025-01-07 04:44:13 37.64778 35.88472 7.0 ML 2.1 Kozan (Adana)

2025-01-07 04:32:02 37.15417 28.80083 11.85 ML 2.8 Menteşe (Muğla)

2025-01-07 04:30:57 40.40667 42.28333 8.52 ML 2.9 Şenkaya (Erzurum)

2025-01-07 03:45:00 39.32583 28.45389 6.98 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)

2025-01-07 03:07:12 38.53417 28.26028 6.98 ML 2.9 Salihli (Manisa)

2025-01-07 02:57:34 37.17583 36.68694 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)

2025-01-07 02:22:23 37.84083 36.14194 0.76 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)

2025-01-07 02:12:01 38.2625 38.83306 8.05 ML 2.1 Pütürge (Malatya)

2025-01-07 01:59:47 40.19 27.52389 9.41 ML 1.8 Gönen (Balıkesir)

2025-01-07 01:58:03 37.15667 28.77583 7.01 ML 1.6 Menteşe (Muğla)

2025-01-07 01:15:42 37.15472 28.80361 7.01 ML 1.7 Menteşe (Muğla)

2025-01-07 01:07:34 37.1425 28.80278 6.99 ML 1.2 Menteşe (Muğla)

2025-01-07 00:49:16 37.14222 28.71778 7.08 ML 1.1 Ula (Muğla)

2025-01-07 00:47:15 37.17222 28.76972 7.06 ML 1.1 Menteşe (Muğla)

2025-01-07 00:31:18 38.14722 36.52111 6.98 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-01-07 00:16:30 37.15083 28.81056 7.0 ML 1.7 Menteşe (Muğla)

2025-01-07 00:14:38 37.16 28.82028 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)

2025-01-07 00:11:40 37.13722 28.79028 7.07 ML 3.2 Menteşe (Muğla)

KANDİLLİ RASATHANESİ (7 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ)

2025.01.07 08:47:55 38.3842 37.8210 11.5 -.- 1.5 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2025.01.07 07:54:48 38.9068 30.0838 7.6 -.- 2.0 -.- SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2025.01.07 07:43:26 38.3595 38.7765 7.3 -.- 3.1 3.0 CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2025.01.07 07:28:09 37.1390 28.8283 12.6 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2025.01.07 07:27:14 36.9087 36.5418 16.7 -.- 1.5 -.- KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2025.01.07 07:10:16 38.5208 37.5388 5.7 -.- 2.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.01.07 06:39:09 38.1408 38.4212 9.7 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2025.01.07 06:25:29 38.5373 28.2402 8.0 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel

2025.01.07 06:20:42 37.1362 28.8157 16.7 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2025.01.07 06:07:51 38.3728 38.7338 7.5 -.- 1.9 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2025.01.07 06:06:38 38.4810 28.1880 5.6 -.- 1.3 -.- CUKUROBA-SALIHLI (MANISA) İlksel

2025.01.07 06:05:16 38.5045 28.2693 13.2 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel

2025.01.07 05:46:46 38.9293 26.2368 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2025.01.07 04:46:48 37.0593 28.8102 3.9 -.- 1.4 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2025.01.07 04:44:12 37.7198 35.8200 5.0 -.- 1.3 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA) İlksel

2025.01.07 04:32:01 37.1537 28.8365 12.5 -.- 2.0 2.1 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2025.01.07 03:45:00 39.3233 28.4363 7.4 -.- 1.8 -.- YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2025.01.07 03:37:46 38.1360 36.9738 6.1 -.- 2.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.07 03:33:17 39.6255 38.7067 5.0 -.- 2.0 -.- GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2025.01.07 03:07:12 38.5237 28.2485 8.7 -.- 3.0 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel

2025.01.07 02:57:32 37.1617 36.6658 5.0 -.- 2.0 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel

2025.01.07 02:22:23 37.8293 36.0748 7.2 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2025.01.07 02:12:00 38.2975 38.7755 14.6 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2025.01.07 01:59:46 40.1968 27.5353 18.5 -.- 2.2 -.- ARMUTLU-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2025.01.07 01:58:03 37.1502 28.8243 14.3 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2025.01.07 01:15:40 37.2645 28.8048 7.8 -.- 1.9 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2025.01.07 01:07:32 37.1553 28.7980 2.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2025.01.07 00:49:15 37.1505 28.7840 31.0 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2025.01.07 00:47:14 37.1510 28.8157 10.1 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2025.01.07 00:31:17 38.1428 36.5397 2.2 -.- 2.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.07 00:16:30 37.1650 28.8443 10.0 -.- 1.8 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2025.01.07 00:14:37 37.1458 28.7927 24.8 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2025.01.07 00:11:40 37.1353 28.8100 6.2 -.- 3.2 3.1 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

Kaynak:ekoltv.com.tr