Son dakika Antalya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 9 Mart 2025 AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde 3 ve üzeri büyüklükte kaydedilen depremler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 9 Mart 2025 Pazar gece yarısı, Kaş Antalya’da ve Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Bu bölgelerde yaşayanlar, depremin şiddetini ve derinliğini araştırmaya başladı. Peki, Son dakika Antalya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 9 Mart 2025 AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
Son dakika Antalya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 9 Mart 2025 AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’de her gün küçük çapta depremler meydana geliyor. Vatandaşlar ise yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesinden sorguluyor. En son bugün (9 mart), Antalya ve Ege Denizi’nde 3 ve üzeri büyüklükte depremler kayda geçti. Peki, Antalya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 9 Mart 2025 son depremler listesi…

SON DAKİKA ANTALYA’DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

9 Mart 2025 Pazar günü saat 04:35’te Kaş Antalya’da 3.9 büyüklüğünde, saat 05:20’de ise Ege Denizi’nde 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

son-depremler.jpg

9 MART 2025 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-03-09 08:25:05 38.37722 26.73694 6.94 ML 1.1 Urla (İzmir)

2025-03-09 08:07:19 37.97222 27.12222 9.0 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.86 km] Menderes (İzmir)

2025-03-09 08:04:28 36.0075 27.52611 6.8 ML 1.5 Ege Denizi - [76.55 km] Datça (Muğla)

2025-03-09 07:58:47 39.63778 39.67222 6.88 ML 1.2 Merkez (Erzincan)

2025-03-09 07:48:31 37.20278 36.96472 9.02 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)

2025-03-09 07:38:43 36.07722 28.135 7.0 ML 1.3 Akdeniz - [61.60 km] Marmaris (Muğla)

2025-03-09 07:34:55 40.17861 31.75556 6.95 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)

2025-03-09 06:57:14 37.50056 36.31972 10.34 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş)

2025-03-09 06:41:33 38.09389 38.4925 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)

2025-03-09 06:37:17 37.14278 28.85306 6.88 ML 1.0 Beyağaç (Denizli)

2025-03-09 06:29:35 39.09083 28.14167 12.4 ML 1.3 Akhisar (Manisa)

2025-03-09 06:20:45 38.07583 38.49167 7.52 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)

2025-03-09 06:11:44 37.33944 37.0275 6.9 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2025-03-09 05:40:14 39.8025 39.07056 15.62 ML 1.2 Kemah (Erzincan)

2025-03-09 05:38:42 35.225 27.07083 7.0 ML 2.1 Akdeniz - [166.54 km] Datça (Muğla)

2025-03-09 05:24:56 37.68111 35.05028 7.0 ML 1.4 Çamardı (Niğde)

2025-03-09 05:20:30 36.70583 25.67389 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

2025-03-09 05:19:40 39.44083 37.32056 7.0 ML 1.3 Ulaş (Sivas)

2025-03-09 04:58:46 38.13639 37.82389 7.0 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya)

2025-03-09 04:44:32 38.22306 38.68056 7.63 ML 0.8 Pütürge (Malatya)

2025-03-09 04:35:57 35.17583 28.88944 31.06 ML 3.9 Akdeniz - [128.06 km] Kaş (Antalya)

2025-03-09 04:13:49 36.13722 32.27 15.75 ML 1.4 Akdeniz - [12.54 km] Gazipaşa (Antalya)

2025-03-09 04:08:56 38.58944 39.63139 18.04 ML 2.1 Maden (Elazığ)

2025-03-09 03:57:15 38.30417 38.21167 7.01 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)

2025-03-09 03:57:06 37.15778 28.55333 6.97 ML 1.3 Ula (Muğla)

2025-03-09 02:36:59 37.33083 37.02611 9.36 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2025-03-09 02:32:00 37.29833 37.04389 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2025-03-09 02:16:07 38.87361 43.56556 10.13 ML 1.7 Tuşba (Van)

2025-03-09 01:53:36 38.2925 38.74472 7.02 ML 1.1 Kale (Malatya)

2025-03-09 01:32:41 37.28528 36.95972 9.27 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)

2025-03-09 01:25:47 38.22917 38.14111 7.21 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2025-03-09 01:04:02 39.08833 34.61694 11.18 ML 1.5 Hacıbektaş (Nevşehir)

2025-03-09 01:02:21 35.57556 27.07944 8.05 ML 2.1 Ege Denizi - [128.49 km] Datça (Muğla)

2025-03-09 00:51:11 37.81417 36.27 7.08 ML 2.7 Andırın (Kahramanmaraş)

2025-03-09 00:45:56 39.44333 37.35472 7.15 ML 1.3 Ulaş (Sivas)

2025-03-09 00:08:27 40.75278 28.68556 7.57 ML 1.5 Marmara Denizi - [23.96 km] Beylikdüzü (İstanbul)

2025-03-09 00:00:31 35.37222 27.525 11.96 ML 2.0 Akdeniz - [146.88 km] Datça (Muğla)

KANDİLLİ RASATHANESİ 9 MART 2025 SON DEPREMLER

2025.03.09 08:04:25 36.1170 27.3982 26.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.03.09 07:48:30 37.2083 36.9410 5.0 -.- 2.0 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2025.03.09 06:20:51 38.2067 36.6018 8.5 -.- 1.3 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.03.09 06:20:44 38.0932 38.5287 14.1 -.- 1.7 -.- NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2025.03.09 05:20:32 36.7528 25.5073 13.7 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel

2025.03.09 04:58:45 38.1170 37.8290 1.1 -.- 2.6 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2025.03.09 04:35:54 34.8845 29.0797 87.1 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel

2025.03.09 03:57:05 37.1573 28.5460 7.2 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2025.03.09 02:48:11 36.0523 35.6918 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2025.03.09 00:51:11 37.8183 36.2548 5.5 -.- 2.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2025.03.09 00:45:55 39.4835 37.3690 5.0 -.- 1.5 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) İlksel

2025.03.09 00:08:25 40.7545 28.7083 11.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.03.09 00:00:27 36.5773 25.6845 19.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

Kaynak:ekoltv.com.tr