Kars ve Adıyaman'da deprem! 2 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanan son depremler listesi ile, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü paylaşılıyor. Son dakika deprem haberlerine göre 2 Aralık Pazartesi günü Kars, Adıyaman ve Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. İşte 2 Aralık 2024 son depremler listesi...
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son depremler listesi, yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hissedenler tarafından sorgulanıyor. Kandilli ve AFAD, her gün meydana gelen depremleri listeliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 2 Aralık'ta Kars, Adıyaman ve Ege Denizi 3 büyüklüğünün üzerindeki depremle sallandı. İşte 2 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 09:04:01 | 38.35028 | 38.76972 | 9.89 | ML | 1.8 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-12-02 09:00:29 | 38.19972 | 38.59389 | 7.0 | ML | 1.7 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-12-02 08:35:41 | 38.32917 | 38.825 | 6.95 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-02 08:34:50 | 36.98806 | 28.52722 | 6.98 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-12-02 08:29:29 | 38.15194 | 38.59417 | 7.0 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-12-02 08:22:22 | 37.79111 | 36.08056 | 7.53 | ML | 2.1 | Feke (Adana) | Detay |
2024-12-02 07:51:02 | 37.885 | 36.515 | 6.9 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-02 07:38:16 | 41.06472 | 44.2025 | 13.5 | ML | 3.2 | Lori (Ermenistan) - [50.30 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2024-12-02 07:25:57 | 38.12861 | 38.53111 | 7.01 | ML | 3.4 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-12-02 07:11:12 | 37.67694 | 35.9525 | 7.03 | ML | 2.0 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-12-02 06:22:44 | 36.07472 | 27.36361 | 6.97 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [69.17 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-12-02 06:09:26 | 40.66306 | 29.20944 | 8.9 | ML | 1.1 | Marmara Denizi - [03.21 km] Merkez (Yalova) | Detay |
2024-12-02 05:48:54 | 39.02806 | 31.07056 | 7.09 | ML | 1.0 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-12-02 05:30:54 | 38.15306 | 38.24083 | 7.02 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-12-02 05:19:26 | 38.58389 | 39.6925 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-12-02 04:53:10 | 38.16667 | 38.62333 | 6.88 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-02 04:45:03 | 38.08611 | 37.78639 | 5.58 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-12-02 04:34:59 | 39.68444 | 25.59028 | 6.81 | ML | 3.1 | Ege Denizi - [43.58 km] Bozcaada (Çanakkale) | Detay |
2024-12-02 04:34:48 | 36.50167 | 36.3425 | 7.01 | ML | 1.7 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2024-12-02 04:14:44 | 36.94389 | 29.00417 | 6.99 | ML | 1.3 | Dalaman (Muğla) | Detay |
2024-12-02 04:01:49 | 38.22444 | 38.70167 | 6.46 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-02 03:56:37 | 40.18667 | 31.79167 | 7.27 | ML | 1.6 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-12-02 03:54:03 | 38.32361 | 37.54278 | 7.0 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-02 03:43:08 | 38.86306 | 26.79194 | 8.58 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [10.14 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2024-12-02 03:30:27 | 38.42528 | 38.8275 | 7.0 | ML | 1.1 | Baskil (Elazığ) | Detay |
2024-12-02 03:22:11 | 36.61833 | 36.4025 | 7.0 | ML | 2.4 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2024-12-02 03:13:34 | 38.22528 | 38.07444 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-12-02 03:08:27 | 38.29417 | 42.34583 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Bitlis) | Detay |
2024-12-02 02:46:39 | 37.87028 | 27.66361 | 7.0 | ML | 1.4 | Germencik (Aydın) | Detay |
2024-12-02 02:38:35 | 34.73861 | 26.17306 | 7.26 | ML | 2.5 | Akdeniz | Detay |
2024-12-02 02:36:49 | 37.5925 | 34.38056 | 13.07 | ML | 2.0 | Ulukışla (Niğde) | Detay |
2024-12-02 02:30:30 | 37.84111 | 36.26056 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-02 02:17:33 | 37.79056 | 36.22083 | 7.11 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-02 02:03:14 | 38.8775 | 43.575 | 11.6 | ML | 1.2 | Tuşba (Van) | Detay |
2024-12-02 01:59:06 | 37.85889 | 27.62139 | 7.0 | ML | 1.2 | Germencik (Aydın) | Detay |
2024-12-02 01:36:23 | 37.46056 | 36.63972 | 7.12 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-02 01:33:37 | 36.82028 | 36.50889 | 11.49 | ML | 2.3 | Hassa (Hatay) | Detay |
2024-12-02 01:32:17 | 38.14389 | 41.33722 | 7.0 | ML | 1.4 | Kozluk (Batman) | Detay |
2024-12-02 01:26:55 | 37.35167 | 36.18806 | 7.0 | ML | 1.5 | Kadirli (Osmaniye) | Detay |
2024-12-02 00:58:32 | 38.27333 | 42.32778 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Bitlis) | Detay |
2024-12-02 00:51:59 | 38.71778 | 27.91889 | 7.0 | ML | 1.2 | Gölmarmara (Manisa) | Detay |
2024-12-02 00:49:13 | 38.62667 | 39.68944 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-12-02 00:29:58 | 40.80472 | 27.70556 | 7.0 | ML | 2.3 | Marmara Denizi - [17.35 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
2024-12-02 00:29:40 | 36.05194 | 27.32278 | 8.97 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [72.16 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-12-02 00:17:50 | 38.02556 | 36.66 | 6.98 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-02 00:13:21 | 38.29028 | 38.83806 | 7.0 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-02 00:03:59 | 37.64611 | 35.90222 | 6.98 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-12-02 00:03:13 | 37.36694 | 36.87444 | 7.0 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2024.12.02 08:34:50 36.9497 28.5558 12.0 -.- 1.8 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel2024.12.02 08:22:22 37.8365 36.1178 5.3 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel2024.12.02 07:38:19 40.8222 44.0247 5.0 -.- 3.4 3.4 KALKANKALE-AKYAKA (KARS) İlksel2024.12.02 07:25:56 38.1203 38.5058 5.9 -.- 3.2 3.3 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel2024.12.02 07:11:11 37.6612 35.8722 2.3 -.- 2.0 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel2024.12.02 06:09:26 40.6597 29.1935 10.7 -.- 1.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel2024.12.02 04:34:59 39.7008 25.5885 8.1 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel2024.12.02 04:34:48 36.5315 36.1828 1.8 -.- 1.7 -.- KARAPELIT-BELEN (HATAY) İlksel2024.12.02 03:22:10 36.6207 36.3788 5.0 -.- 2.5 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel2024.12.02 02:46:40 37.8788 27.6673 12.1 -.- 1.5 -.- OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel2024.12.02 02:36:49 37.5708 34.3820 2.3 -.- 2.1 -.- SEYHOMERLI-ULUKISLA (NIGDE) İlksel2024.12.02 02:30:30 37.8558 36.2620 12.6 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel2024.12.02 02:17:32 37.8192 36.1887 16.7 -.- 1.3 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel2024.12.02 01:59:06 37.8615 27.6310 5.2 -.- 1.2 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel2024.12.02 01:36:24 37.4998 36.7418 4.6 -.- 1.2 -.- DADAGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel2024.12.02 01:33:38 36.8262 36.4958 10.4 -.- 2.3 -.- TIYEK-HASSA (HATAY) İlksel2024.12.02 01:26:53 37.3065 36.0753 9.9 -.- 1.4 -.- TOPRAKTEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel2024.12.02 00:51:59 38.7050 27.9503 7.0 -.- 1.4 -.- BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel2024.12.02 00:29:58 40.7870 27.7032 8.8 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel2024.12.02 00:03:58 37.6162 35.8300 5.4 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel2024.12.02 00:03:12 37.3537 36.8933 5.7 -.- 1.4 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
Yaşam