4 Temmuz son depremler listesi (Kandilli ve AFAD): Az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?
4 Temmuz son depremler listesi yurdun farklı bölgelerindeki vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Bir deprem kuşağında yer alan Türkiye’de farklı büyüklüklerde olmak üzere her gün onlarca deprem oluyor. İrili ufaklı sarsıntıları hisseden vatandaşlar ise Kandilli ve AFAD’ın son depremler listesi üzerinden son durumu kontrol ediyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte 4 Temmuz son depremler listesinin detayları…
Yayınlanma:
Kandilli ve AFAD yurt içinde ve yakın bölgelerde gerçekleşen depremleri anbean listeliyor. Vatandaşlar da bu listeler üzerinden yaşanan depremlerin merkez üssü, derinlik ve büyüklük gibi bilgilere ulaşabiliyor. Bu kapsamda “Az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?” gibi sorular da 4 Temmuz son depremler listesi ile yanıtını buldu…
4 TEMMUZ 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N)Boylam(E) Derinlik(km) MD MLMw YerÇözüm Niteliği
- 2024.07.04 09:34:2435.7803 25.4968 11.8-.- 3.4 3.5GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
- 2024.07.04 09:29:3438.4358 37.5980 8.2-.- 1.9 -.-ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
- 2024.07.04 09:00:3936.7073 28.2018 53.0-.- 2.5 -.-BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel
- 2024.07.04 08:56:1040.8787 28.7252 4.6-.- 1.5 -.-AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
- 2024.07.04 08:50:1139.7543 27.7795 21.2-.- 1.2 -.-YENIISKENDER-(BALIKESIR) İlksel
- 2024.07.04 08:25:2838.5982 37.5568 5.0-.- 2.3 -.-GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlksel
- 2024.07.04 08:07:3638.4400 37.3372 5.0-.- 2.3 -.-GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
- 2024.07.04 06:58:0638.0018 36.4145 11.4-.- 2.0 -.-ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.07.04 06:49:4637.9305 28.7703 7.7-.- 1.4 -.-KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
- 2024.07.04 05:41:2736.9137 27.8713 4.8-.- 1.9 -.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
- 2024.07.04 05:15:0436.7892 34.2823 8.1-.- 2.1 -.-SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
- 2024.07.04 02:56:0140.4033 28.8523 9.9-.- 1.8 -.-KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
- 2024.07.04 02:42:0240.4168 28.8903 6.9-.- 1.0 -.-GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
- 2024.07.04 02:40:1040.3963 28.8535 13.4-.- 1.7 -.-KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
- 2024.07.04 02:33:5139.6225 27.8862 5.4-.- 2.5 -.-CAYIRHISAR-(BALIKESIR) İlksel
- 2024.07.04 02:29:5240.4205 28.8457 9.5-.- 1.3 -.-GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
- 2024.07.04 02:29:2840.4205 28.8617 7.7-.- 1.2 -.-GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
- 2024.07.04 02:14:2340.7517 31.6333 5.0-.- 1.8 -.-YENIKOY-(BOLU) İlksel
- 2024.07.04 02:11:0237.9027 30.1388 4.6-.- 1.6 -.-KAVAKKOY-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel
- 2024.07.04 01:34:4138.1140 37.8522 8.7-.- 1.6 -.-TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
- 2024.07.04 01:03:2638.4403 39.3033 4.9-.- 1.0 -.-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
- 2024.07.04 00:56:2636.9480 27.5492 5.0-.- 1.7 -.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
- 2024.07.04 00:26:1238.8283 27.8060 5.0-.- 1.9 -.-SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
- 2024.07.04 00:23:1838.0837 36.7975 1.5-.- 1.8 -.-KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
Yaşam