28 Ocak 2025 nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi depremler listesi

28 Ocak 2025 Salı günü son depremler listesi vatandaşlar tarafından aratılıyor. Saat 03:31’de Iğdır Aralık’ta 2.2, saat 03:38’de ise Antalya açıklarında 2.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de meydana gelen büyük ve küçük çaptaki depremleri web sitesinden yayımlıyor. Peki, 28 Ocak 2025 nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi depremler listesi
28 Ocak 2025 nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi depremler listesi

28 Ocak 2025 nerede deprem oldu? Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de sık sık küçük ölçekli depremler meydana geliyor. Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş deprem felaketinin yıl dönümüne kısa bir süre kala, son depremler listesi sık sık araştırma konusu oldu. Bugün, büyük çapta bir deprem yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Dün saat 13:43’te, Bursa Nilüfer'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Peki, Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi depremler listesi

28 OCAK 2025 NEREDE DEPREM OLDU?

Bugün Iğdır ve Antalya açıklarında küçük çapta deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre büyük ölçekte bir deprem felaketi yaşanmadı.

afad.jpg

AFAD (28 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ)

2025-01-28 08:41:38 38.33639 37.91056 6.65 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)

2025-01-28 07:34:07 36.41278 28.65722 7.0 ML 1.0 Akdeniz - [33.76 km] Ortaca (Muğla)

2025-01-28 07:22:27 41.98556 43.67 8.8 ML 1.5 Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) - [83.75 km] Posof (Ardahan)

2025-01-28 06:49:34 38.66556 38.07472 6.9 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)

2025-01-28 06:36:34 37.43889 37.07611 6.69 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2025-01-28 06:33:55 39.20611 38.95111 7.0 ML 1.5 Hozat (Tunceli)

2025-01-28 06:15:54 38.41 38.92222 6.98 ML 0.8 Baskil (Elazığ)

2025-01-28 06:04:52 38.4875 37.3975 6.92 ML 1.3 Darende (Malatya)

2025-01-28 06:03:39 38.34139 38.785 8.17 ML 1.2 Kale (Malatya)

2025-01-28 06:01:22 40.08444 27.62611 6.92 ML 0.8 Gönen (Balıkesir)

2025-01-28 05:57:07 38.29389 38.1575 6.82 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2025-01-28 05:54:41 38.07222 37.89083 7.37 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2025-01-28 05:45:16 38.19 38.13917 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)

2025-01-28 05:43:05 40.30972 43.27694 7.02 ML 1.7 Digor (Kars)

2025-01-28 05:24:31 37.89944 27.31167 6.55 ML 0.9 Selçuk (İzmir)

2025-01-28 05:18:24 37.76889 37.59083 8.66 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)

2025-01-28 05:09:16 38.12361 36.75 6.95 ML 1.1 Afşin (Kahramanmaraş)

2025-01-28 05:02:45 37.91833 38.01361 7.01 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)

2025-01-28 04:56:09 40.19889 28.9775 9.41 ML 1.3 Nilüfer (Bursa)

2025-01-28 04:48:23 38.66583 38.0775 6.99 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)

2025-01-28 04:42:12 40.77917 27.6225 7.13 ML 1.4 Marmara Denizi - [14.34 km] Marmara (Balıkesir)

2025-01-28 04:38:16 38.34056 38.755 9.24 ML 1.7 Kale (Malatya)

2025-01-28 04:28:37 35.82722 27.66667 6.95 ML 1.6 Akdeniz - [97.37 km] Datça (Muğla)

2025-01-28 04:22:52 38.31 38.15833 7.04 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2025-01-28 04:13:54 38.09667 28.91083 11.51 ML 1.9 Buldan (Denizli)

2025-01-28 04:10:53 37.90639 37.94361 6.98 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)

2025-01-28 03:38:33 34.96611 31.58667 14.6 ML 2.5 Akdeniz - [152.63 km] Gazipaşa (Antalya)

2025-01-28 03:33:16 36.98833 28.53444 6.98 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)

2025-01-28 03:31:02 40.17917 45.05889 7.0 ML 2.2 Gegharkunik (Ermenistan) - [54.19 km] Aralık (Iğdır)

2025-01-28 03:16:47 37.87194 26.92333 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [22.26 km] Seferihisar (İzmir)

2025-01-28 03:08:40 38.37139 42.80028 6.91 ML 1.1 Gevaş (Van)

2025-01-28 02:54:44 38.42306 26.66861 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.86 km] Urla (İzmir)

2025-01-28 02:49:29 39.01222 27.87 6.65 ML 2.0 Akhisar (Manisa)

2025-01-28 02:48:54 40.56528 28.8375 7.02 ML 1.9 Armutlu (Yalova)

2025-01-28 02:24:28 39.84528 38.8925 7.0 ML 1.4 Refahiye (Erzincan)

2025-01-28 02:22:18 39.23889 27.31 7.0 ML 1.8 Bergama (İzmir)

2025-01-28 02:15:40 38.08167 28.90528 12.04 ML 1.5 Buldan (Denizli)

2025-01-28 02:07:58 40.22167 31.75056 7.0 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)

2025-01-28 02:06:49 38.135 37.52611 15.5 ML 0.9 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-01-28 01:53:55 36.05361 29.02639 10.17 ML 1.3 Akdeniz - [36.11 km] Kaş (Antalya)

2025-01-28 01:47:42 38.46333 38.0175 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)

2025-01-28 01:43:34 40.68972 29.33694 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi - İzmit Körfezi - [02.29 km] Çiftlikköy (Yalova)

2025-01-28 01:37:57 38.055 37.57389 9.31 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-01-28 01:06:03 39.62444 32.92028 7.62 ML 1.2 Gölbaşı (Ankara)

2025-01-28 01:03:32 36.04861 29.025 11.37 ML 2.0 Akdeniz - [36.58 km] Kaş (Antalya)

2025-01-28 01:02:48 38.3675 28.40889 7.0 ML 1.4 Alaşehir (Manisa)

2025-01-28 00:58:53 37.955 27.09139 8.35 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.32 km] Menderes (İzmir)

2025-01-28 00:58:12 38.11194 36.92139 12.27 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-01-28 00:10:23 39.94056 39.62194 7.0 ML 1.0 Kelkit (Gümüşhane)

2025-01-28 00:02:06 38.05333 37.75667 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)

KANDİLLİ RASATHANESİ (28 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ)

2025.01.28 08:53:30 37.4320 43.8532 5.0 -.- 2.8 -.- CANAKLI-(HAKKARI) İlksel

2025.01.28 08:41:37 38.2945 37.7720 5.4 -.- 1.2 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2025.01.28 05:18:23 37.8220 37.5778 3.6 -.- 1.3 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2025.01.28 04:56:07 40.2263 28.9258 18.9 -.- 1.6 -.- DOGANKOY-NILUFER (BURSA) İlksel

2025.01.28 04:42:09 40.7970 27.7225 23.7 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.01.28 04:38:15 38.3630 38.7607 8.4 -.- 1.6 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2025.01.28 04:28:44 36.2300 27.8998 10.0 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2025.01.28 04:22:49 38.3445 38.1482 9.6 -.- 1.5 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2025.01.28 04:13:54 38.1330 28.9022 8.0 -.- 1.9 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2025.01.28 03:38:31 35.0312 31.8827 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2025.01.28 03:31:06 40.0708 44.7532 1.4 -.- 2.3 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2025.01.28 03:16:47 37.9063 26.8738 4.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2025.01.28 02:54:44 38.4367 26.7065 8.0 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2025.01.28 02:49:27 39.0237 27.8655 17.3 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2025.01.28 02:48:54 40.5317 28.8725 3.2 -.- 2.0 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2025.01.28 02:24:29 39.8295 38.8177 7.3 -.- 1.6 -.- AYDINCIK-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2025.01.28 02:22:18 39.2202 27.3082 7.2 -.- 2.0 -.- PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2025.01.28 02:15:40 38.0812 28.9158 13.2 -.- 1.7 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2025.01.28 02:07:58 40.2380 31.6582 2.1 -.- 2.0 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2025.01.28 01:53:48 35.8838 28.7538 13.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2025.01.28 01:43:32 40.6938 29.3040 3.4 -.- 1.4 -.- CIFTLIKKOY (YALOVA) İlksel

2025.01.28 01:37:56 38.0635 37.5890 2.2 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2025.01.28 01:03:32 36.1205 29.0575 14.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2025.01.28 01:02:45 38.3282 28.5450 25.5 -.- 1.4 -.- BADINCA-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2025.01.28 00:58:46 37.7797 27.0428 19.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2025.01.28 00:58:11 38.1698 36.9620 6.9 -.- 1.7 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.28 00:29:25 40.3202 23.7740 3.1 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel

2025.01.28 00:27:33 38.4395 37.5825 8.8 -.- 1.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

Kaynak:ekoltv.com.tr