24 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce nerede deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümüne adım adım yaklaşırken, vatandaşlar son depremleri araştırmaya başladı. Dün saat 05:59’da İzmir Karaburun’da 3.9 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Bu kapsamda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesinden, 24 Ocak 2025 son depremler listesi aratılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi!
24 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
24 Ocak 2025 Cuma günü, Türkiye’de büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Saat 07.59'da merkez üssü Malatya Pütürge olan 2.5 büyüklüğünde ve saat 08.06'da Bingöl Karlıova'da 3.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.
AFAD (24 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ)
2025-01-24 08:40:01 36.13639 27.25861 17.74 ML 1.8 Ege Denizi - [64.19 km] Datça (Muğla)
2025-01-24 08:32:17 38.16694 38.055 9.24 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-24 08:28:41 39.02139 27.79194 7.01 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
2025-01-24 08:23:19 38.56722 28.21028 6.93 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-24 08:21:16 38.26222 38.83806 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-01-24 08:06:06 39.33944 41.07056 7.0 ML 3.3 Karlıova (Bingöl)
2025-01-24 08:00:04 39.31333 41.00694 7.0 ML 2.1 Karlıova (Bingöl)
2025-01-24 07:59:45 38.29333 38.80944 7.0 ML 2.5 Pütürge (Malatya)
2025-01-24 06:12:26 38.70028 26.96278 7.37 ML 1.7 Aliağa (İzmir)
2025-01-24 06:06:31 38.98556 27.91694 7.0 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2025-01-24 05:46:29 37.89278 37.83778 7.0 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-01-24 05:20:38 38.05917 43.55278 7.0 ML 1.3 Gürpınar (Van)
2025-01-24 04:50:14 38.13972 39.02111 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2025-01-24 04:39:47 38.39556 37.52528 7.0 ML 1.1 Darende (Malatya)
2025-01-24 04:35:38 38.46 39.2175 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2025-01-24 04:26:34 36.9275 28.20194 7.0 ML 1.5 Marmaris (Muğla)
2025-01-24 03:45:38 38.22306 38.61611 7.8 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2025-01-24 03:31:59 38.4425 37.48694 7.0 ML 1.9 Darende (Malatya)
2025-01-24 03:18:23 37.06778 28.96 7.01 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla)
2025-01-24 03:15:17 38.33333 38.80333 7.03 ML 0.9 Kale (Malatya)
2025-01-24 03:07:39 38.52278 44.88833 7.0 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.65 km] Başkale (Van)
2025-01-24 03:06:46 36.94 27.59722 7.45 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.20 km] Bodrum (Muğla)
2025-01-24 03:06:33 38.6025 38.05389 7.0 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)
2025-01-24 02:56:15 39.14139 25.77528 7.23 ML 1.5 Ege Denizi - [45.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-24 02:49:25 39.45472 40.00111 6.92 ML 1.3 Pülümür (Tunceli)
2025-01-24 02:43:27 39.3775 28.00472 6.99 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2025-01-24 02:41:53 40.83861 25.7525 7.24 ML 1.1 Ege Denizi
2025-01-24 02:24:11 35.54028 28.31917 7.92 ML 1.6 Akdeniz - [121.72 km] Kaş (Antalya)
2025-01-24 02:13:14 37.07722 28.93444 7.73 ML 2.8 Köyceğiz (Muğla)
2025-01-24 02:11:16 37.79028 36.57722 6.97 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-01-24 01:53:16 35.56667 27.52167 13.97 ML 2.4 Akdeniz - [125.31 km] Datça (Muğla)
2025-01-24 01:47:25 38.58722 38.05139 7.02 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2025-01-24 01:43:44 41.14861 43.92306 7.86 ML 1.3 Shirak (Ermenistan) - [33.04 km] Akyaka (Kars)
2025-01-24 01:40:50 40.68556 32.80611 7.04 ML 0.9 Çerkeş (Çankırı)
2025-01-24 01:39:05 38.58139 39.70333 9.39 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2025-01-24 01:10:13 40.37222 26.125 7.01 ML 1.1 Ege Denizi - [18.07 km] Eceabat (Çanakkale)
2025-01-24 00:56:32 38.5925 38.03889 7.01 ML 1.3 Yazıhan (Malatya)
2025-01-24 00:54:30 36.93889 28.20222 7.1 ML 1.0 Marmaris (Muğla)
2025-01-24 00:36:22 38.27194 38.63861 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2025-01-24 00:06:23 37.78944 37.70889 7.05 ML 2.0 Gölbaşı (Adıyaman)
KANDİLLİ RASATHANESİ (24 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ)
2025.01.24 08:23:19 38.5110 28.2418 9.0 -.- 1.3 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.24 08:06:05 39.3237 41.0680 5.0 -.- 3.3 3.5 YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2025.01.24 08:00:05 39.3400 41.0553 8.2 -.- 1.9 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2025.01.24 07:59:43 38.2763 38.8210 5.0 -.- 2.5 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.24 06:12:24 38.7212 26.9970 4.2 -.- 1.7 -.- SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2025.01.24 06:06:31 38.9815 27.9728 9.0 -.- 2.1 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.01.24 05:20:38 37.9782 43.4078 7.3 -.- 1.5 -.- OGULDAMI-GURPINAR (VAN) İlksel
2025.01.24 04:39:45 38.4083 37.4850 5.0 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.24 04:26:34 36.9227 28.2182 6.9 -.- 1.6 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.24 03:36:43 38.4297 37.4530 5.9 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.24 03:31:59 38.4302 37.5213 5.0 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.24 03:07:41 38.6297 44.7963 5.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.01.24 03:06:46 36.9345 27.5708 4.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.24 02:56:14 39.1195 25.7052 9.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.24 02:49:25 39.4628 39.9618 21.9 -.- 1.2 -.- HACILI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2025.01.24 02:24:13 35.5775 28.4048 14.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.24 02:13:14 37.0893 28.9565 5.0 -.- 3.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.01.24 02:11:17 37.7950 36.6422 12.1 -.- 1.2 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.24 01:53:16 35.5490 27.5265 5.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.24 01:47:25 38.5993 38.0510 23.2 -.- 1.3 -.- BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.01.24 01:45:03 38.2218 24.2413 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.24 01:43:43 41.0843 43.8990 5.0 -.- 1.4 -.- ERMENISTAN İlksel
2025.01.24 01:39:05 38.6130 39.6370 17.0 -.- 1.1 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel
2025.01.24 01:10:13 40.3903 26.0838 8.4 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.24 00:56:32 38.5890 38.0268 7.9 -.- 1.3 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.01.24 00:54:30 36.8710 28.1828 15.2 -.- 1.3 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.24 00:06:22 37.8055 37.7103 5.0 -.- 1.8 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel