SON DEPREMLER LİSTESİ (11 OCAK 2025): Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem…

11 Ocak 2025 son depremler listesi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’de meydana gelen büyük ve küçük ölçekli depremler sık sık aratılıyor. Bu kapsamda AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri anbean resmi sitesinden yayınlıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, Türkiye’de bugün meydana gelen son depremler…

Türkiye’deki vatandaşlar, anlık olarak deprem haberlerini takip ediyor. Ülkemizde sık sık küçük ölçekli depremler yaşanıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra Büyük Marmara Depremi ile ilgili uzmanlardan sık sık uyarılar yapılırken, vatandaşlar da son dakika deprem haberlerini sorguluyor. 11 Ocak 2025 son depremler listesi de bu kapsamda aratılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem…

SON DEPREMLER LİSTESİ (11 OCAK 2025)

Türkiye’de meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi sitesinden anlık olarak duyuruluyor. AFAD ölçümlerine göre saat 05.38'de Manisa Salihli'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

11 OCAK 2025 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-01-11 08:56:20 39.37528 25.95444 8.21 ML 1.1 Ege Denizi - [15.03 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-01-11 08:49:43 36.80528 27.61056 6.82 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.13 km] Datça (Muğla)

2025-01-11 08:46:20 39.09333 25.8525 8.52 ML 1.8 Ege Denizi - [46.66 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-01-11 08:45:24 39.68139 26.41639 12.19 ML 1.0 Ezine (Çanakkale)

2025-01-11 08:44:17 38.085 37.84028 6.99 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)

2025-01-11 08:22:09 38.80444 37.46 7.08 ML 1.7 Gürün (Sivas)

2025-01-11 08:00:32 38.34167 31.16083 7.05 ML 1.5 Yalvaç (Isparta)

2025-01-11 07:36:40 39.17639 27.75556 7.13 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa)

2025-01-11 07:20:54 39.16556 27.735 7.0 ML 0.9 Kırkağaç (Manisa)

2025-01-11 07:05:11 38.51139 28.24167 7.0 ML 1.6 Salihli (Manisa)

2025-01-11 07:04:59 38.30944 37.83306 7.07 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)

2025-01-11 07:03:25 38.1325 37.30778 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-01-11 06:46:19 40.82194 28.44056 7.17 ML 2.0 Marmara Denizi - [20.81 km] Büyükçekmece (İstanbul)

2025-01-11 06:30:18 40.75611 28.45972 7.08 ML 1.7 Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul)

2025-01-11 06:29:01 38.04833 37.00278 6.81 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2025-01-11 06:27:20 40.82056 28.4375 6.97 ML 2.0 Marmara Denizi - [21.06 km] Büyükçekmece (İstanbul)

2025-01-11 06:22:03 39.17972 27.775 7.0 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa)

2025-01-11 06:18:39 38.41889 37.47111 7.0 ML 0.8 Darende (Malatya)

2025-01-11 06:17:37 39.85028 41.78861 14.19 ML 2.5 Pasinler (Erzurum)

2025-01-11 06:16:25 38.1 37.00111 6.98 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-01-11 05:52:11 38.35306 38.75361 7.0 ML 1.6 Kale (Malatya)

2025-01-11 05:50:22 39.99333 27.78528 7.0 ML 1.1 Manyas (Balıkesir)

2025-01-11 05:46:03 39.19167 27.75806 7.01 ML 1.5 Soma (Manisa)

2025-01-11 05:43:37 38.53417 28.24472 6.99 ML 1.7 Salihli (Manisa)

2025-01-11 05:42:57 38.25806 35.16083 15.04 ML 1.6 Yeşilhisar (Kayseri)

2025-01-11 05:42:54 40.07583 42.9275 15.97 ML 2.6 Kağızman (Kars)

2025-01-11 05:38:21 38.52556 28.24694 6.94 ML 3.0 Salihli (Manisa)

2025-01-11 05:32:57 40.19667 41.25222 6.99 ML 0.9 Yakutiye (Erzurum)

2025-01-11 05:29:03 39.9275 41.71694 7.0 ML 1.2 Pasinler (Erzurum)

2025-01-11 05:09:33 36.71972 36.17222 7.0 ML 2.2 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.92 km] İskenderun (Hatay)

2025-01-11 05:05:43 35.76667 27.98 9.35 ML 2.3 Akdeniz - [96.71 km] Marmaris (Muğla)

2025-01-11 05:00:47 38.31861 37.24583 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-01-11 04:57:27 39.16944 27.76028 7.02 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa)

2025-01-11 04:24:50 36.70972 36.18361 8.45 ML 1.8 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.89 km] İskenderun (Hatay)

2025-01-11 04:18:39 36.71417 36.15111 4.32 MW 3.8 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun (Hatay)

2025-01-11 04:06:03 39.80389 41.77306 7.0 ML 1.2 Köprüköy (Erzurum)

2025-01-11 03:52:05 38.5375 37.42861 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya)

2025-01-11 03:48:29 40.01694 42.82556 7.02 ML 1.5 Kağızman (Kars)

2025-01-11 03:47:08 38.55056 37.49083 7.0 ML 0.9 Darende (Malatya)

2025-01-11 03:36:43 37.01361 35.62583 7.0 ML 1.2 Sarıçam (Adana)

2025-01-11 03:35:22 39.18611 27.75 7.02 ML 2.3 Soma (Manisa)

2025-01-11 03:21:13 38.41694 37.51056 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya)

2025-01-11 03:16:45 40.01861 42.82167 7.05 ML 2.2 Kağızman (Kars)

2025-01-11 02:57:22 38.40139 37.56833 7.0 ML 1.1 Darende (Malatya)

2025-01-11 02:42:05 39.17417 27.75139 7.05 ML 2.1 Kırkağaç (Manisa)

2025-01-11 02:28:22 39.17917 27.75778 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa)

2025-01-11 02:07:18 38.25194 37.82 7.58 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)

2025-01-11 01:54:32 39.77222 25.72194 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [29.84 km] Bozcaada (Çanakkale)

2025-01-11 01:54:12 35.885 35.76361 6.41 ML 2.1 Akdeniz

2025-01-11 01:53:49 39.12667 41.09806 7.0 ML 1.3 Karlıova (Bingöl)

2025-01-11 01:35:15 39.22722 27.83639 7.0 ML 0.8 Kırkağaç (Manisa)

2025-01-11 01:30:48 38.40056 37.47833 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)

2025-01-11 01:18:53 38.36083 38.74889 7.0 ML 1.4 Kale (Malatya)

2025-01-11 00:58:03 40.57611 32.13972 6.98 ML 1.3 Gerede (Bolu)

2025-01-11 00:55:53 38.42583 37.47139 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya)

2025-01-11 00:54:05 40.81667 28.44861 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi - [21.10 km] Büyükçekmece (İstanbul)

2025-01-11 00:26:25 40.02944 42.80222 7.15 ML 2.2 Kağızman (Kars)

2025-01-11 00:17:04 37.24083 28.76917 7.0 ML 1.0 Menteşe (Muğla)

11 OCAK 2025 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2025.01.11 08:22:09 38.7740 37.4882 5.0 -.- 1.5 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2025.01.11 08:00:32 38.3338 31.1852 7.6 -.- 1.6 -.- SUCULLU-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2025.01.11 07:37:36 38.4058 37.4515 5.0 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.11 07:05:11 38.5272 28.2033 4.5 -.- 1.7 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel

2025.01.11 07:04:58 38.3428 37.8585 8.4 -.- 1.2 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2025.01.11 07:03:26 38.1075 37.3677 13.4 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.11 06:53:46 38.4360 37.5612 5.4 -.- 0.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.01.11 06:46:20 40.8187 28.4730 14.3 -.- 2.1 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2025.01.11 06:30:16 40.8443 28.5002 22.3 -.- 2.0 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2025.01.11 06:29:01 38.1380 37.0630 4.7 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.11 06:27:22 40.8213 28.4642 9.2 -.- 2.1 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2025.01.11 06:22:02 39.1785 27.7677 14.6 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2025.01.11 06:18:41 38.4277 37.4313 13.7 -.- 0.9 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.01.11 06:17:37 39.8337 41.7608 5.0 -.- 2.5 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2025.01.11 06:16:25 38.1133 37.0365 5.0 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.11 05:52:11 38.3502 38.7630 7.3 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2025.01.11 05:50:22 39.9635 27.8383 2.0 -.- 1.2 -.- KARAKABAAGAC-MANYAS (BALIKESIR) İlksel

2025.01.11 05:46:03 39.2012 27.7438 5.4 -.- 1.6 -.- BAYAT-SOMA (MANISA) İlksel

2025.01.11 05:43:38 38.5207 28.2143 8.7 -.- 1.9 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel

2025.01.11 05:42:53 40.0680 42.9855 5.0 -.- 2.7 -.- ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2025.01.11 05:42:19 35.1050 23.2100 7.0 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2025.01.11 05:38:21 38.5343 28.2462 8.1 -.- 3.1 3.0 DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel

2025.01.11 05:32:23 35.0807 25.2375 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2025.01.11 05:24:03 36.6525 36.0635 21.2 -.- 1.3 -.- KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) İlksel

2025.01.11 05:09:33 36.7135 36.1263 6.3 -.- 2.1 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2025.01.11 05:05:44 35.7693 27.9762 7.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2025.01.11 04:57:28 39.2328 27.7298 8.9 -.- 1.3 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel

2025.01.11 04:24:51 36.6642 36.1330 7.1 -.- 1.9 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2025.01.11 04:18:39 36.6995 36.1345 4.0 -.- 3.7 3.8 SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2025.01.11 04:06:05 39.8337 41.8827 15.2 -.- 1.1 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2025.01.11 03:52:04 38.5403 37.4450 5.0 -.- 1.3 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.01.11 03:48:29 40.0190 42.7810 12.0 -.- 1.6 -.- CAYARASI-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2025.01.11 03:36:41 36.9310 35.5168 26.2 -.- 1.3 -.- VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA) İlksel

2025.01.11 03:35:22 39.1802 27.7553 11.8 -.- 2.4 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2025.01.11 03:21:13 38.4237 37.4785 10.7 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.01.11 03:16:45 40.0267 42.8478 5.0 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2025.01.11 02:57:21 38.4173 37.4848 4.7 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.01.11 02:56:22 38.4243 37.5235 2.9 -.- 0.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.01.11 02:54:42 39.2130 27.7032 3.7 -.- 1.0 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel

2025.01.11 02:50:28 39.2090 27.7223 6.8 -.- 1.5 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel

2025.01.11 02:46:19 39.1643 27.7933 5.4 -.- 1.7 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2025.01.11 02:42:05 39.1783 27.7677 8.2 -.- 2.4 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2025.01.11 02:37:11 34.5347 23.6607 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2025.01.11 02:33:12 37.2513 37.1045 5.8 -.- 1.3 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.11 02:28:23 39.2090 27.7172 14.0 -.- 1.7 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel

2025.01.11 02:24:51 40.2473 24.0950 6.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2025.01.11 02:24:27 39.1577 27.7413 4.8 -.- 1.0 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2025.01.11 02:07:17 38.2483 37.7892 7.7 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2025.01.11 02:02:09 38.3263 37.3913 4.2 -.- 1.1 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.11 01:57:30 40.0007 42.7830 26.4 -.- 1.5 -.- CICEKLI-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2025.01.11 01:54:29 39.7837 25.5645 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.01.11 01:54:10 35.8068 35.7255 15.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2025.01.11 01:53:48 39.1165 41.0878 13.3 -.- 1.2 -.- CATAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2025.01.11 01:30:48 38.4320 37.4573 5.4 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.01.11 01:18:52 38.3518 38.7660 13.5 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2025.01.11 00:58:02 40.5940 32.1303 9.6 -.- 1.8 -.- KARAPAZAR-GEREDE (BOLU) İlksel

2025.01.11 00:57:21 37.0187 33.2547 11.0 -.- 1.5 -.- TAVSANLI-(KARAMAN) İlksel

2025.01.11 00:55:53 38.4180 37.5005 5.5 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.01.11 00:54:05 40.8085 28.4455 17.5 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.01.11 00:26:24 40.0142 42.8278 5.5 -.- 2.2 -.- KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2025.01.11 00:23:48 39.2300 27.7227 8.7 -.- 1.3 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel

2025.01.11 00:17:02 37.1262 28.8090 15.1 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

Yaşam Haberleri