9 Şubat 2025 son dakika deprem listesi! AFAD, Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede?

Türkiye’de meydana gelen son depremler, vatandaşların gündeminde. Yaşadığı bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, 9 Şubat 2025 son dakika deprem listesini aratıyor. Ege Denizi’nde deprem fırtınası yaşanmaya devam ederken, şimdi gözler bugün meydana gelen sarsıntılara çevrildi. Peki, AFAD, Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede?

9 Şubat 2025 son dakika deprem listesi vatandaşların gündeminde. Ege Denizi’nde sık sık meydana gelen sarsıntılar Türkiye’nin gündemindeyken, vatandaşlar kendi yaşadıkları bölgede yaşanan son depremleri de anlık olarak aratıyor. Bu konuya ilişkin Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın listesi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, AFAD, Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede?

9 ŞUBAT 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

Son ölçümlere göre, Türkiye’de 3.0 ve üzeri büyüklükte büyük bir deprem meydana gelmedi.

8 Şubat'ta; Saat 20:15'te 4.4 büyüklüğünde, saat 19:51'de 4.1 büyüklüğünde, saat 19:29'da 4.3 büyüklüğünde, saat 19:18'de 3.6 büyüklüğünde, saat 17:04'te 3.7 büyüklüğünde, saat 12.00'de 4.8 büyüklüğünde, saat 11.36'da 4.4 büyüklüğünde, saat 11.28'de 3.5 büyüklüğünde, saat 11.16'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (9 ŞUBAT 2025)

2025-02-09 09:17:13 36.72694 25.56139 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

2025-02-09 09:11:25 36.95917 28.3 7.02 ML 1.6 Marmaris (Muğla)

2025-02-09 09:08:21 36.48611 25.83361 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

2025-02-09 08:34:22 36.57722 25.74944 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

2025-02-09 08:30:49 36.58556 25.60833 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

2025-02-09 08:25:56 38.04889 30.08722 6.98 ML 1.8 Dinar (Afyonkarahisar)

2025-02-09 08:19:54 37.64139 35.91861 6.81 ML 1.7 Kozan (Adana)

2025-02-09 08:16:14 36.85306 25.90306 7.0 ML 2.3 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [121.96 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-09 08:10:20 36.79056 25.70611 7.0 ML 2.2 Ege Denizi

2025-02-09 08:01:56 36.57778 25.64778 7.0 ML 3.8 Ege Denizi

2025-02-09 08:00:13 36.63639 25.77556 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

2025-02-09 07:47:27 36.57167 25.58667 7.0 MW 4.3 Ege Denizi

2025-02-09 07:42:23 36.63528 25.54194 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

2025-02-09 07:17:43 38.12472 38.53722 6.95 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2025-02-09 07:13:52 39.52 39.21833 7.02 ML 1.7 Kemah (Erzincan)

2025-02-09 07:08:38 37.41306 36.99028 6.76 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2025-02-09 07:07:32 36.62694 25.70639 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

2025-02-09 07:00:31 39.31917 27.92444 7.01 ML 1.6 Kırkağaç (Manisa)

2025-02-09 06:59:20 36.66667 25.72778 7.0 ML 2.2 Ege Denizi

2025-02-09 06:54:44 36.61667 25.64833 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

2025-02-09 06:52:32 36.67833 25.62111 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

2025-02-09 06:45:18 38.27667 37.77306 24.98 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)

2025-02-09 06:37:48 39.535 37.84083 7.0 ML 2.5 Divriği (Sivas)

2025-02-09 06:37:16 36.57722 25.60833 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

2025-02-09 06:33:18 36.65611 25.55833 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

2025-02-09 06:29:45 39.56889 37.8375 9.59 ML 2.1 Divriği (Sivas)

2025-02-09 06:27:03 38.215 38.20806 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2025-02-09 06:20:26 38.30056 38.79333 4.36 ML 1.2 Pütürge (Malatya)

2025-02-09 06:19:25 36.59806 25.51167 8.24 ML 2.3 Ege Denizi

2025-02-09 06:12:20 36.65889 25.79722 7.0 ML 2.3 Ege Denizi

2025-02-09 06:10:25 37.08583 28.37167 4.53 ML 1.6 Ula (Muğla)

2025-02-09 06:09:27 36.58444 25.58778 5.63 ML 2.6 Ege Denizi

2025-02-09 06:08:04 36.72306 25.73667 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

2025-02-09 06:00:06 36.60528 25.61222 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

2025-02-09 05:55:49 36.62333 25.55056 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

2025-02-09 05:52:20 38.10778 38.48611 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2025-02-09 05:51:53 36.75 25.57389 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

2025-02-09 05:50:50 36.63583 25.69861 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

2025-02-09 05:49:43 36.56972 25.53 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

2025-02-09 05:47:46 36.75444 25.7025 7.75 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-09 05:43:03 36.6425 25.66389 7.0 ML 2.6 Ege Denizi

2025-02-09 05:40:49 36.68778 25.72111 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

2025-02-09 05:36:36 37.43833 37.1625 12.85 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2025-02-09 05:36:11 36.70889 25.83028 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-09 05:31:41 36.64444 25.67639 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

2025-02-09 05:23:59 36.71778 25.535 5.28 ML 2.5 Ege Denizi

2025-02-09 05:20:18 36.65944 25.6925 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

2025-02-09 05:16:05 36.83806 26.00667 7.0 ML 2.2 Ege Denizi

2025-02-09 05:09:23 36.51667 25.55028 6.56 ML 2.3 Ege Denizi

2025-02-09 05:08:00 36.64972 25.77194 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-09 05:07:02 38.14083 38.58111 11.56 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)

2025-02-09 05:01:35 36.67639 25.67389 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

2025-02-09 05:00:44 40.85028 33.65722 7.0 ML 1.2 Ilgaz (Çankırı)

2025-02-09 05:00:11 40.83278 33.67139 7.86 ML 1.8 Ilgaz (Çankırı)

2025-02-09 04:56:02 39.42722 26.3275 6.88 ML 2.2 Ege Denizi - [07.20 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-02-09 04:52:14 36.62111 25.66333 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

2025-02-09 04:43:20 36.61028 25.76583 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-09 04:37:54 36.66167 25.75056 7.0 ML 2.6 Ege Denizi

2025-02-09 04:35:17 36.61722 25.72139 7.0 ML 3.8 Ege Denizi

2025-02-09 04:34:17 36.62889 25.65389 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

2025-02-09 04:32:47 36.61722 25.74167 7.0 ML 2.2 Ege Denizi

2025-02-09 04:26:25 38.34389 39.00611 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)

2025-02-09 04:26:22 36.72056 25.6825 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-09 04:23:36 36.8 25.94167 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-09 04:23:25 37.4675 33.64417 7.0 ML 1.9 Ayrancı (Karaman)

2025-02-09 04:17:55 36.83861 25.86778 12.34 ML 2.1 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [125.32 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-09 04:16:19 36.69833 25.5275 7.58 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-09 04:10:09 36.63833 25.73139 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

2025-02-09 04:05:02 37.465 33.65472 11.71 ML 2.0 Ayrancı (Karaman)

2025-02-09 04:00:02 38.125 38.77722 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)

2025-02-09 03:57:08 36.74083 25.41 6.85 ML 2.3 Ege Denizi

2025-02-09 03:53:18 36.57278 25.8775 6.06 ML 2.2 Ege Denizi

2025-02-09 03:52:34 38.14083 38.56944 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)

2025-02-09 03:48:16 36.69944 36.3175 8.74 ML 1.7 İskenderun (Hatay)

2025-02-09 03:46:26 36.73833 25.81667 6.95 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-09 03:44:26 38.14194 38.6175 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)

2025-02-09 03:44:01 38.15917 38.53889 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)

2025-02-09 03:42:42 36.90778 25.94194 8.51 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-09 03:40:49 36.66611 25.74222 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-09 03:38:37 36.67111 25.75889 7.0 ML 2.6 Ege Denizi

2025-02-09 03:37:28 36.80222 25.94083 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-09 03:37:02 38.84667 43.5 8.14 ML 2.6 Tuşba (Van)

2025-02-09 03:33:22 37.13833 28.85333 15.65 ML 1.8 Beyağaç (Denizli)

2025-02-09 03:30:13 39.64361 27.4425 13.33 ML 2.2 İvrindi (Balıkesir)

2025-02-09 03:27:14 36.53944 25.51472 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

2025-02-09 03:26:13 36.82056 25.95806 7.0 ML 2.2 Ege Denizi

2025-02-09 03:14:11 36.6825 25.825 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

2025-02-09 03:14:08 39.10528 43.94056 11.25 ML 2.5 Çaldıran (Van)

2025-02-09 03:13:17 36.78444 25.78917 7.54 ML 2.1 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [133.28 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-09 03:07:59 36.88889 25.99583 6.85 ML 2.4 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [113.23 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-09 03:04:16 37.82444 36.10167 7.0 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)

2025-02-09 02:47:54 38.06361 37.60083 7.03 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-02-09 02:44:53 38.07667 37.85861 29.95 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)

2025-02-09 02:35:21 37.50389 37.17389 7.0 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2025-02-09 02:03:59 36.57417 25.62 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

2025-02-09 01:25:48 36.7075 25.6875 6.93 ML 2.2 Ege Denizi

2025-02-09 01:12:35 37.86528 44.11222 7.0 ML 2.6 Başkale (Van)

2025-02-09 01:01:00 38.27111 37.13917 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-02-09 00:38:39 39.04278 29.57667 11.66 ML 1.7 Gediz (Kütahya)

2025-02-09 00:23:47 36.66972 25.57861 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (9 ŞUBAT 2025)

2025.02.09 09:32:52 36.7632 25.3495 24.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 09:17:15 36.6123 25.3410 16.4 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 09:11:25 36.9593 28.2702 10.4 -.- 1.8 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2025.02.09 09:08:21 36.6210 25.4082 16.0 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 08:34:22 36.6325 25.6345 5.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 08:30:50 36.5557 25.6330 4.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 08:25:55 38.0580 30.0615 4.1 -.- 2.2 -.- AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2025.02.09 08:19:53 37.6508 35.8700 5.0 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2025.02.09 08:16:14 36.7477 25.7562 8.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 08:01:58 36.6348 25.4372 20.7 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 08:00:11 36.6250 25.4097 8.2 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 07:47:32 36.6403 25.5527 15.2 -.- 3.6 3.9 EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 07:42:23 36.6080 25.3665 13.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 07:13:52 39.5188 39.2412 4.5 -.- 1.6 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2025.02.09 07:07:30 36.5860 25.4452 13.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 06:59:18 36.6360 25.4548 11.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 06:54:45 36.6263 25.4427 13.8 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 06:52:31 36.6115 25.4733 9.1 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 06:44:00 39.6200 37.8823 8.7 -.- 1.5 -.- TASGOZE-ZARA (SIVAS) İlksel

2025.02.09 06:41:12 38.1157 42.7987 5.0 -.- 1.7 -.- BAHCESARAY (VAN) İlksel

2025.02.09 06:37:47 39.5757 37.8548 5.0 -.- 2.5 -.- YESILDERE-ZARA (SIVAS) İlksel

2025.02.09 06:37:16 36.6015 25.4930 16.2 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 06:33:18 36.6375 25.3005 16.6 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 06:31:36 36.6697 25.1622 17.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 06:29:44 39.6325 37.9128 5.0 -.- 2.3 -.- TASGOZE-ZARA (SIVAS) İlksel

2025.02.09 06:14:35 36.6152 25.4778 16.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 06:12:17 36.5980 25.4670 12.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 06:09:22 36.6610 25.2603 22.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 06:08:02 36.6212 25.4475 10.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 06:00:07 36.6058 25.4907 13.6 -.- 3.5 3.6 EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:55:50 36.6258 25.3743 12.3 -.- 3.5 3.6 EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:51:49 36.5977 25.2633 10.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:50:48 36.6287 25.3213 14.3 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:49:47 36.6580 25.2508 15.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:47:40 36.6065 25.3102 8.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:46:08 36.6197 25.4347 23.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:43:03 36.6030 25.4645 8.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:40:48 36.6398 25.3597 15.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:31:41 36.6200 25.4082 11.2 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:29:01 36.5868 25.4572 7.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:23:56 36.4732 25.8227 7.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:20:16 36.5990 25.3407 14.4 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:09:20 36.6515 25.3350 17.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:07:57 36.6270 25.2727 9.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:07:00 38.1707 38.5407 5.0 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2025.02.09 05:01:34 36.6120 25.2933 10.7 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 05:00:10 40.8362 33.7020 5.4 -.- 2.0 -.- ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI) İlksel

2025.02.09 04:59:15 38.4535 37.5088 5.3 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.02.09 04:56:01 39.4102 26.2813 10.5 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2025.02.09 04:52:12 36.4843 25.4597 5.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 04:43:18 36.5765 25.4342 5.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 04:37:50 36.6368 25.2008 13.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 04:35:16 36.5248 25.5168 16.5 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 04:32:44 36.6567 25.1817 7.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 04:26:20 36.6220 25.4835 5.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 04:23:27 36.5578 25.5678 8.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 04:18:28 36.6295 25.2745 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 04:17:44 36.6462 25.1223 12.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 04:16:14 36.6377 25.3983 9.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 04:10:07 36.5957 25.4230 9.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 04:05:01 37.4857 33.6377 9.5 -.- 1.8 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel

2025.02.09 03:59:42 38.1422 36.6278 26.9 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.02.09 03:57:05 36.6258 25.4922 4.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 03:53:12 36.6662 25.3992 16.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 03:51:27 36.6632 25.4282 23.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 03:50:25 36.6282 25.2600 21.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 03:46:19 36.6477 25.1715 12.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 03:42:32 36.7722 25.3902 17.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 03:40:46 36.6107 25.4508 19.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 03:38:36 36.6793 25.4480 8.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 03:37:21 36.7442 25.5750 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 03:37:00 38.8345 43.5328 5.0 -.- 2.1 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel

2025.02.09 03:30:12 39.5997 27.4500 20.6 -.- 1.4 -.- OSMANLAR-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel

2025.02.09 03:27:11 36.3705 25.2283 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 03:26:08 36.6617 25.6058 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 03:14:08 39.0672 43.8752 6.8 -.- 2.0 -.- DOYUMALAN-CALDIRAN (VAN) REVIZE01 (2025.02.09 03:14:09)

2025.02.09 03:13:11 36.6218 25.6143 7.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 03:07:51 36.6978 25.3055 18.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 03:04:37 36.7092 25.2182 14.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 02:47:53 38.0747 37.6097 2.7 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2025.02.09 02:44:05 36.6475 25.4642 6.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 02:42:28 36.6860 25.3107 16.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 02:41:40 38.1570 36.6720 7.0 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.02.09 02:35:20 37.4882 37.1598 6.9 -.- 2.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.02.09 02:26:08 36.7058 25.3520 13.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 02:22:09 36.6720 25.4612 17.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 02:17:35 36.6533 25.4818 15.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 02:15:18 36.5690 25.1355 25.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 02:03:57 36.7113 25.4128 5.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 01:56:06 36.7115 25.3817 14.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 01:54:51 36.6698 25.4075 7.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 01:53:29 36.6642 25.4690 2.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 01:53:10 36.6717 25.5770 9.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 01:48:35 36.7402 25.6218 8.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 01:46:28 36.7007 25.7212 4.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 01:45:54 36.7298 25.4645 28.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 01:35:30 36.6648 25.3847 13.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 01:33:07 36.6685 25.4358 18.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 01:25:46 36.6617 25.5780 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 01:23:22 35.7268 25.5230 5.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 01:12:36 37.8405 44.0003 5.0 -.- 2.7 -.- DERINGECIT-BASKALE (VAN) İlksel

2025.02.09 01:00:59 38.2653 37.1550 4.0 -.- 1.1 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.02.09 00:23:48 36.6398 25.5095 5.2 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.09 00:02:30 40.6287 27.8362 9.7 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

Yaşam Haberleri