Trendyol Süper Lig'de 11’nci hafta Samsunspor-Antalyaspor karşılaşması ile sona erdi. Samsunspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Süper Lig’de lider Galatasaray haftayı bay geçerek 28 puan ile zirvede yerini koruyor.
BEŞİKTAŞ KAYBETTİ, FENERBAHÇE SON DAKİKADA KAZANDI
11’nci haftada Beşiktaş, Kasımpaşa’ya kendi evinde 3-1 mağlup olurken, Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti.
SÜPER LİG’DE 11’NCİ HAFTANIN SONUÇLARI
Gaziantep FK-Göztepe: 2-1
Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Bellona Kayserispor-Adana Demirspor: 0-0
Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3
TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 3-2
ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: 0-0
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3
Samsunspor-Onvo Antalyaspor: 2-0
SÜPER LİG’İN 11’NCİ HAFTASINDA PUAN DURUMU
Ligde 11’nci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu ise şöyle oldu:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 28 |
2.SAMSUNSPOR | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 25 |
3.FENERBAHÇE | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 23 |
4.BEŞİKTAŞ | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 20 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
6.NET GLOBAL SİVASSPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 |
7.GÖZTEPE | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 15 |
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 |
9.KASIMPAŞA | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 | 14 |
10.TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 |
11.TRABZONSPOR | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
13.SİPAY BODRUM FK | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 |
14.ONVO ANTALYASPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 11 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
16.ÇAYKUR RİZESPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 10 |
17.BELLONA KAYSERİSPOR | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 |
19.ADANA DEMİRSPOR | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 2 |
SÜPER LİG’DE 12’NCİ HAFTA MAÇLARI
8 Kasım Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Kasım Cumartesi:
13.30 ONVO Antalyaspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
19.00 Adana Demirspor-ikas Eyüpspor (Yeni Adana)
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
10 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)
19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor (Ülker)