Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem! 22 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede?

Kandilli ve AFAD son depremler listesi, her gün Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıları listeliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. İşte 22 Kasım son depremler listesi...

Son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından sorgulanıyor. 22 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevresinde sarsıntı hissedilirken öğleden sonra ise Muğla'da deprem oldu. İşte 22 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

MUĞLA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça merkezli bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 12.29'da gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.11.22 13:10:55  39.4180   28.1355        6.9      -.-  2.0  -.-   ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2024.11.22 12:29:50  36.5115   26.7612      108.4      -.-  4.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.11.22 11:13:58  38.1227   37.7648        8.6      -.-  1.5  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2024.11.22 10:39:55  37.9090   35.5255        2.8      -.-  1.2  -.-   YESILKOY-YAHYALI (KAYSERI)                        İlksel
2024.11.22 10:18:27  37.5450   37.0893        5.8      -.-  1.9  -.-   ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2024.11.22 09:57:33  37.5720   37.4312       21.4      -.-  2.0  -.-   HAYDARLI-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.11.22 09:53:46  37.3478   29.5105       12.1      -.-  1.2  -.-   KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel
2024.11.22 08:36:20  39.4337   31.5630        0.0      -.-  1.9  -.-   SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                            İlksel
2024.11.22 08:09:32  40.3310   35.8043        7.1      -.-  2.2  -.-   KEPEZ-ZILE (TOKAT)                                İlksel
2024.11.22 07:32:05  38.1943   38.1083        5.0      -.-  2.4  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2024.11.22 05:28:35  39.2677   28.1837        4.7      -.-  1.6  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2024.11.22 04:24:21  38.0668   37.0833        5.0      -.-  2.6  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.11.22 03:55:50  40.7215   31.3730        9.9      -.-  2.0  -.-   DIPSIZGOL-KAYNASLI (DUZCE)                        İlksel
2024.11.22 03:54:30  40.7387   31.3698        4.4      -.-  3.1  3.1   YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE)                        İlksel
2024.11.22 03:44:49  37.9583   36.1050        5.0      -.-  1.5  -.-   SAIMBEYLI (ADANA)                                 İlksel
2024.11.22 02:59:37  39.8302   34.8485        6.5      -.-  1.9  -.-   KOCEKKOMU-(YOZGAT)                                İlksel
2024.11.22 02:41:10  36.3000   25.2988        5.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.11.22 02:40:00  38.3423   38.8143        5.0      -.-  2.2  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2024.11.22 01:48:00  39.8497   34.8633        5.0      -.-  1.8  -.-   KOCEKKOMU-(YOZGAT)                                İlksel
2024.11.22 01:10:33  40.3277   24.1518        4.4      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.11.22 01:07:39  36.2118   36.0183        2.2      -.-  2.2  -.-   CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel
2024.11.22 00:49:19  37.7663   36.2497        5.4      -.-  1.6  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.11.22 00:34:23  40.8870   33.6298        9.5      -.-  2.2  -.-   INKOYU-ILGAZ (CANKIRI)                            İlksel
2024.11.22 00:20:37  38.2937   38.8537        6.5      -.-  1.7  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS)    Enlem    Boylam    Derinlik(Km)    Tip    Büyüklük    Yer    Deprem Id
2024-11-22 12:59:17    37.735    37.47389    7.0    ML    1.1    Gölbaşı (Adıyaman)    
2024-11-22 12:56:11    38.77417    39.18861    6.95    ML    1.4    Merkez (Elazığ)    
2024-11-22 12:49:31    38.32472    38.12028    7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-11-22 12:44:05    38.55528    42.86278    7.0    ML    1.9    Van Gölü - [11.25 km] Gevaş (Van)    
2024-11-22 12:42:09    41.94028    27.31889    7.0    ML    0.8    Merkez (Kırklareli)    
2024-11-22 12:35:02    38.20778    38.50611    7.0    ML    0.9    Battalgazi (Malatya)    
2024-11-22 12:31:38    39.55889    27.03528    12.56    ML    2.1    Edremit (Balıkesir)    
2024-11-22 12:29:50    36.52417    26.85444    13.2    ML    3.9    Ege Denizi - [56.30 km] Datça (Muğla)    
2024-11-22 12:21:37    38.10194    32.65639    6.71    ML    1.0    Selçuklu (Konya)    
2024-11-22 12:16:07    38.26    38.0775    7.0    ML    0.9    Akçadağ (Malatya)    
2024-11-22 11:59:02    38.48722    29.15417    7.0    ML    1.3    Eşme (Uşak)    
2024-11-22 11:39:51    41.62222    27.66944    7.0    ML    1.0    Vize (Kırklareli)    
2024-11-22 11:30:48    41.26139    41.57167    6.98    ML    1.3    Murgul (Artvin)    
2024-11-22 11:18:48    38.22111    38.06028    7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-11-22 11:13:59    38.09361    37.69    7.0    ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)    
2024-11-22 10:50:52    39.325    41.12694    7.28    ML    2.0    Karlıova (Bingöl)    
2024-11-22 10:39:57    38.00722    35.55944    7.0    ML    1.1    Yahyalı (Kayseri)    
2024-11-22 10:18:27    37.52    37.06972    7.0    ML    2.0    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    
2024-11-22 09:53:46    37.35861    29.55194    7.0    ML    1.2    Acıpayam (Denizli)    
2024-11-22 09:47:06    38.40361    28.92    7.0    ML    1.4    Eşme (Uşak)    
2024-11-22 09:45:34    38.33111    38.79139    7.26    ML    1.5    Kale (Malatya)    
2024-11-22 09:34:33    38.82694    28.06889    7.0    ML    0.8    Gördes (Manisa)    
2024-11-22 09:20:53    37.80417    27.76917    7.0    ML    1.4    İncirliova (Aydın)    
2024-11-22 08:36:20    39.40972    31.49417    6.99    ML    1.7    Sivrihisar (Eskişehir)    
2024-11-22 08:25:24    40.25889    38.44417    6.84    ML    1.4    Şebinkarahisar (Giresun)    
2024-11-22 08:19:53    36.93806    27.17167    6.96    ML    1.6    Ege Denizi - [10.97 km] Bodrum (Muğla)    
2024-11-22 08:16:53    38.68806    40.02083    7.0    ML    1.2    Palu (Elazığ)    
2024-11-22 08:09:32    40.35167    35.82389    10.89    ML    1.8    Zile (Tokat)    
2024-11-22 07:32:05    38.18611    38.13583    7.0    ML    2.4    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-11-22 05:28:36    39.32    28.11972    7.37    ML    1.6    Sındırgı (Balıkesir)    
2024-11-22 04:24:22    38.08694    37.06361    7.0    ML    2.6    Ekinözü (Kahramanmaraş)    
2024-11-22 03:54:30    40.73056    31.37083    7.0    ML    2.8    Kaynaşlı (Düzce)    
2024-11-22 03:44:50    37.95444    36.14417    7.52    ML    1.8    Saimbeyli (Adana)    
2024-11-22 02:59:37    39.82028    34.87667    9.06    ML    1.9    Merkez (Yozgat)    
2024-11-22 02:43:18    40.82111    42.81389    7.19    ML    1.9    Göle (Ardahan)    
2024-11-22 02:41:56    39.475    34.00278    8.77    ML    1.1    Akpınar (Kırşehir)    
2024-11-22 02:40:17    40.8125    42.82472    7.42    ML    2.0    Göle (Ardahan)    
2024-11-22 02:40:01    38.34139    38.78917    9.98    ML    2.2    Kale (Malatya)    
2024-11-22 02:17:26    37.79611    36.24167    6.95    ML    1.2    Saimbeyli (Adana)    
2024-11-22 02:13:11    38.53222    27.5075    6.99    ML    1.4    Şehzadeler (Manisa)    
2024-11-22 01:48:01    39.81722    34.85611    11.0    ML    1.8    Merkez (Yozgat)    
2024-11-22 01:45:54    39.00222    27.8775    7.0    ML    1.5    Akhisar (Manisa)    
2024-11-22 01:07:40    36.22722    36.05583    6.49    ML    2.2    Antakya (Hatay)    
2024-11-22 01:01:22    37.99139    38.85944    7.0    ML    1.1    Gerger (Adıyaman)    
2024-11-22 00:57:23    38.04167    37.65833    6.1    ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)    
2024-11-22 00:49:19    37.81    36.26111    7.01    ML    1.9    Andırın (Kahramanmaraş)    
2024-11-22 00:38:50    38.92417    26.00139    14.35    ML    2.0    Ege Denizi - [46.05 km] Karaburun (İzmir)    
2024-11-22 00:34:23    40.89417    33.60306    9.16    ML    2.1    Ilgaz (Çankırı)    
2024-11-22 00:22:09    37.66194    35.96028    7.0    ML    1.1    Kozan (Adana)    
2024-11-22 00:20:38    38.28389    38.85083    7.0    ML    1.6    Pütürge (Malatya)    
2024-11-22 00:18:42    38.23361    38.72639    10.89    ML    1.0    Pütürge (Malatya)

Gündem Haberleri