Akdeniz'de deprem! 10 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Yunanistan ve Akdeniz'de 3 büyüklüğünün üzerinde deprem meydana geldi. İşte 10 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Kandilli ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıları listeliyor. Son depremler listesinde paylaşılan verilere göre 10 Kasım Pazar günü saat 07:51'de Yunanistan'da 3.4 ve saat 10:21'de Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte10 Kasım 2024 son dakika deprem haberleri...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)    Enlem    Boylam    Derinlik(Km)    Tip    Büyüklük    Yer    Deprem Id
2024-11-10 14:42:28    38.44806    37.49111    6.91    ML    1.8    Darende (Malatya)    
2024-11-10 13:20:03    38.03222    37.03972    7.04    ML    2.7    Ekinözü (Kahramanmaraş)    
2024-11-10 12:48:30    38.16556    37.37583    7.06    ML    1.9    Elbistan (Kahramanmaraş)    
2024-11-10 11:50:49    38.3525    38.74639    11.32    ML    1.7    Kale (Malatya)    
2024-11-10 11:45:22    38.40417    38.725    5.56    ML    1.4    Kale (Malatya)    
2024-11-10 10:21:23    34.97389    27.005    8.39    ML    3.4    Akdeniz - [195.04 km] Datça (Muğla)    
2024-11-10 10:20:34    38.07861    37.87833    6.91    ML    1.7    Doğanşehir (Malatya)    
2024-11-10 08:21:06    37.90222    27.3375    6.26    ML    1.8    Selçuk (İzmir)    
2024-11-10 08:13:54    38.19306    38.46417    6.74    ML    1.0    Battalgazi (Malatya)    
2024-11-10 08:12:37    40.35083    23.92833    6.15    ML    2.8    Ege Denizi    
2024-11-10 07:51:35    40.02    24.04278    6.15    ML    3.3    Ege Denizi    
2024-11-10 07:29:32    38.39083    38.83972    7.0    ML    1.3    Kale (Malatya)    
2024-11-10 07:26:05    34.47917    25.13333    35.1    ML    3.1    Akdeniz    
2024-11-10 06:24:33    38.47083    40.24    6.96    ML    1.6    Arıcak (Elazığ)    
2024-11-10 06:22:32    38.33583    38.76472    12.99    ML    0.8    Kale (Malatya)    
2024-11-10 06:18:47    37.97556    36.52167    7.09    ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)    
2024-11-10 05:53:44    37.75667    36.25972    6.99    ML    1.5    Andırın (Kahramanmaraş)    
2024-11-10 05:50:36    38.34139    38.81056    7.0    ML    1.0    Kale (Malatya)    
2024-11-10 05:29:26    38.39889    38.83667    7.0    ML    0.8    Kale (Malatya)    
2024-11-10 05:22:25    36.04889    28.11806    5.99    ML    1.5    Akdeniz - [64.70 km] Marmaris (Muğla)    
2024-11-10 05:17:20    39.44417    33.10583    9.14    ML    1.8    Bala (Ankara)    
2024-11-10 05:16:27    38.28083    38.23722    7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-11-10 05:12:18    38.395    37.38889    6.99    ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)    
2024-11-10 05:07:55    37.73444    36.28778    7.08    ML    1.4    Andırın (Kahramanmaraş)    
2024-11-10 05:00:44    38.38417    38.78472    11.35    ML    0.8    Kale (Malatya)    
2024-11-10 04:57:42    37.96833    27.10861    8.67    ML    1.6    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir)    
2024-11-10 04:56:23    37.63944    36.02472    7.0    ML    1.3    Kozan (Adana)    
2024-11-10 04:52:20    38.86    40.0125    6.87    ML    1.4    Karakoçan (Elazığ)    
2024-11-10 03:44:32    37.95917    37.435    6.99    ML    1.6    Nurhak (Kahramanmaraş)    
2024-11-10 03:33:38    39.60417    38.665    7.0    ML    1.7    İliç (Erzincan)    
2024-11-10 03:24:05    38.10472    38.48139    7.0    ML    0.6    Sincik (Adıyaman)    
2024-11-10 03:23:20    38.52278    39.70778    7.04    ML    1.1    Maden (Elazığ)    
2024-11-10 03:21:51    38.18528    38.13722    7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-11-10 03:01:42    38.45306    39.20278    6.82    ML    0.6    Sivrice (Elazığ)    
2024-11-10 02:55:59    37.38861    37.10833    13.46    ML    1.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    
2024-11-10 02:54:41    37.38917    37.11583    13.59    ML    2.0    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    
2024-11-10 02:29:31    38.99889    39.88361    7.1    ML    1.0    Mazgirt (Tunceli)    
2024-11-10 02:23:27    37.71472    35.95944    6.99    ML    0.9    Kozan (Adana)    
2024-11-10 02:10:37    37.67    35.95917    7.0    ML    1.3    Kozan (Adana)    
2024-11-10 02:08:24    35.785    29.35889    11.61    ML    1.4    Akdeniz - [52.50 km] Kaş (Antalya)    
2024-11-10 02:02:35    38.20861    38.69278    11.62    ML    1.1    Pütürge (Malatya)    
2024-11-10 01:56:05    38.35694    38.86056    7.0    ML    0.6    Kale (Malatya)    
2024-11-10 01:41:40    36.32278    42.93361    17.9    ML    1.4    Musul, Ninova (Irak) - [98.50 km] Silopi (Şırnak)    
2024-11-10 01:37:53    37.87194    36.68361    7.0    ML    1.3    Onikişubat (Kahramanmaraş)    
2024-11-10 01:26:57    40.18667    31.75194    7.13    ML    1.7    Beypazarı (Ankara)    
2024-11-10 01:23:45    38.99139    28.06528    9.2    ML    1.3    Akhisar (Manisa)    
2024-11-10 01:14:51    38.06694    37.15639    7.01    ML    1.7    Ekinözü (Kahramanmaraş)    
2024-11-10 01:04:00    38.25306    38.78083    7.41    ML    0.8    Pütürge (Malatya)    
2024-11-10 00:51:05    36.14889    28.72417    7.0    ML    1.2    Akdeniz - [51.05 km] Fethiye (Muğla)    
2024-11-10 00:44:06    39.95722    39.90889    5.23    ML    1.5    Otlukbeli (Erzincan)    
2024-11-10 00:37:21    37.25472    28.23333    7.81    ML    1.8    Menteşe (Muğla)    
2024-11-10 00:36:33    38.35306    38.86    11.29    ML    1.1    Kale (Malatya)    
2024-11-10 00:07:09    36.02306    27.50167    7.0    ML    1.6    Ege Denizi - [74.66 km] Datça (Muğla)

10 KASIM KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.11.10 14:42:28  38.4288   37.5002        7.2      -.-  1.6  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2024.11.10 13:20:02  38.0407   37.0815        5.0      -.-  2.7  -.-   YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.11.10 12:48:29  38.2260   37.4145        7.4      -.-  1.8  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.11.10 11:50:43  38.3007   38.5387       21.4      -.-  1.5  -.-   TOKLUCA-(MALATYA)                                 İlksel
2024.11.10 10:21:26  35.2550   27.2295        9.9      -.-  3.3  3.3   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2024.11.10 10:21:27)
2024.11.10 08:21:06  37.9092   27.3518        6.8      -.-  2.0  -.-   ACARLAR-SELCUK (IZMIR)                            İlksel
2024.11.10 08:12:43  40.3323   24.1090        5.1      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.11.10 07:54:14  40.4007   23.9830        2.3      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.11.10 07:51:42  40.2908   24.1027        5.3      -.-  3.4  3.4   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.11.10 07:26:01  34.2845   25.1125       11.6      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2024.11.10 06:24:33  38.4942   40.2373        5.1      -.-  1.6  -.-   UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)                            İlksel
2024.11.10 06:18:47  37.9628   36.5063       18.5      -.-  1.1  -.-   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.11.10 05:53:45  37.7742   36.2722        5.2      -.-  1.1  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.11.10 05:22:28  36.1273   28.1917        5.0      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.11.10 05:17:21  39.4503   33.0807        7.9      -.-  1.8  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)                               İlksel
2024.11.10 05:12:18  38.3580   37.3717        4.2      -.-  1.6  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.11.10 05:07:55  37.7728   36.2398       18.5      -.-  1.4  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel
2024.11.10 04:57:43  37.8593   27.1385       25.2      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.11.10 04:56:22  37.6747   35.9997       23.1      -.-  1.3  -.-   KUYUBELI-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2024.11.10 04:52:20  38.8325   40.0207       17.6      -.-  1.4  -.-   SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG)                        İlksel
2024.11.10 04:20:17  40.2927   24.1563        7.6      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.11.10 03:44:32  37.9705   37.4340        3.2      -.-  1.4  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2024.11.10 03:33:38  39.6242   38.6832        3.8      -.-  1.8  -.-   GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel
2024.11.10 02:55:58  37.4195   37.1428       12.0      -.-  1.4  -.-   DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.11.10 02:54:41  37.4055   37.1118        5.5      -.-  1.9  -.-   DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.11.10 02:23:25  37.6235   35.8588        3.2      -.-  1.1  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel
2024.11.10 02:10:36  37.6562   35.8527        7.5      -.-  1.3  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2024.11.10 02:08:26  35.9400   29.3222        6.1      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.11.10 02:06:33  36.3508   36.0758        1.0      -.-  1.3  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)                           İlksel
2024.11.10 01:26:57  40.1863   31.7970        6.1      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2024.11.10 01:14:51  38.0595   37.1518        4.5      -.-  1.6  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2024.11.10 00:44:05  39.9867   39.8705        5.0      -.-  1.9  -.-   AVCICAYIRI-OTLUKBELI (ERZINCAN)                   İlksel
2024.11.10 00:37:20  37.2510   28.2408       18.3      -.-  2.0  -.-   SALIHPASALAR-(MUGLA)                              İlksel
2024.11.10 00:07:09  36.0588   27.3895        5.8      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

Gündem Haberleri